Андрущак І.Є.
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрущак І.Є., Дем'янчук О.Н., Саварин П.В., Ящук А.А. | Media Technologies in Education, Science and Production
|
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій 2021 Кафедра цифрових освітніх технологій |
2018 | Lutsk : Information and Publishing Department of Lutsk NTU | Monograph_Media Technologies in Education, Science and Production.pdf6.62 МБ |
7 | Андрущак І.Є., Вахович І.М., Дорош В.Ю., Іщук Л.І., Кондіус І.С., Коробчук Т.І., Купира М.І., Мостовенко Н.А., Ніколаєва А.М., Пиріг С.О., Приступа Ю.В., Салівончик І.М., Шейко Ю.О., Чиж Н.М. | Фінансові механізми структурної модернізації економіки
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2019 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | Фін_механ_структр_модерн_економіки_2019.pdf5.88 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Андрущак І.Є., Матвіїв Ю.Я., Кошелюк В.А., Сіваковська О.М., Марценюк В.П. | Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition / І.Є. Андрущак, Ю.Я. Матвіїв, В.А. Кошелюк та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2018. - №… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2018 | 8_Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition.pdf270.68 КБ |
3 | Андрущак І.Є., Кошелюк В.А., Потейчук М.І., Сіваковська О.М., Марценюк В.П. | Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING / I.Andrushchak, V. Koshelyuk, M. Poteychuk та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2019. - № 34. - С. 19 – 24. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | 9_Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING.pdf386.27 КБ |
4 | Андрущак І.Є., Кошелюк В.А., Сіваковська О.М., Потейчук М.І., Марценюк В.П. | Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands/ I. Andrushchak, V. Koshelyuk, O. Sivakovska, M. Poteychuk, V. Martsenyuk //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - Луцьк. 2019… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | 11_Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands.pdf708.18 КБ |
5 | Сіваковська О.М., Ліщина В.О., Андрущак І.Є., Сидорчук Л.Л., Тригуба А.М. | До проблем управління конфігурацією проекту
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | До проблем управління конфігурацією проекту / О.М. Сіваковська, В.О. Ліщина, І.Є. Андрущак та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2019. - № 35. - С. 74 – 78. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | 10_До проблем управління конфігурацією проекту.pdf307.76 КБ |
6 | Матвіїв Ю.Я., Андрущак І.Є., Крадінова Т.А. | Вибір програмного забезпечення для проведення досліджень по розпізнаванню образів
|
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві : тези доп. VIІ міжнар. наук.-практ. конф. | Матвіїв Ю. Я., Андрущак І. Є., Крадінова Т. А. Вибір програмного забезпечення для проведення досліджень по розпізнаванню образів. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019) : тези доп. VIІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | ЗБІРНИК ІТОНВ-2019.pdf2.35 МБ |
8 | Матвіїв Ю.Я., Андрущак І.Є., Гануліч Б.К., Крадінова Т.А. | Practical application of the criterion for determining the long-term strength and residual durability of structural elements for low-temperature creep
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Practical application of the criterion for determining the long-term strength and residual durability of structural elements for low-temperature creep / Y.Ya. Matviyiv, I.E Andrushchak, B.K. Ganulich, T.A. Kradinova // Комп'ютерно-інтегровані… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2018 | |
9 | Марценюк В.П., Андрущак І.Є., Крадінова Т.А., Рудь К.І. | Information security: anti-virus protection technologies
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Information security: anti-virus protection technologies / В.П. Марценюк, І.Ш. Дідманідзе, І.Є. Андрущак, Т.А. Крадінова, К.І. Рудь // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2020. - Вип. 38. - С.79-84. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 99-Article Text-364-1-10-20200317.pdf590.69 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
10 | Андрущак І.Є. | Безпека програм та даних
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |