2016
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Захарчук О.В. | Використання газового палива в автотракторній техніці
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2016 | Луцьк : Луцький НТУ | Захарчук О.В. Використання газового палива в автотракторній техніці монографія.pdf38.19 МБ |
| 248 | Ніколаєва А.М., Пиріг С.О., Іщук Л.І. | Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: collective monograph
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2016 | ISMA University, Riga : Landmark SIA | Монографія_2016_Латвія.pdf1001.74 КБ |
| № | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Савош Л.В., Баула О.В., Божидарнік Т.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Корольчук Л.В., Кравчук О.Я., Кравчук П.Я., Лютак О.М., Никитюк Т.Л., Урбан О.А. | Європейська та євроатлантична інтеграція
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ) |
ІSBN 978-617-672-135-2 | 2016 | ІВВ Луцького НТУ | Посібник_2016.pdf6.85 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Кашицький В.П., Савчук П.П. | Сучасні тенденції застосування методів інтенсифікації процесів структурування композитів на основі реакційноздатних полімерів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Кашицький В.П. Сучасні тенденції застосування методів інтенсифікації процесів структурування композитів на основі реакційноздатних полімерів / В.П. Кашицький, П.П. Савчук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – 2016. – Вип. 54. – С. 146-150. … |
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | |
| 244 | Люшук О.М., Савчук П.П., Кашицький В.П. | Властивості епоксикомпозитних матеріалів наповнених скло- так базальтовим волокном
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Люшук О.М. Властивості епоксикомпозитних матеріалів наповнених скло- так базальтовим волокном / О.М. Люшук, П.П. Савчук, В.П. Кашицький // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – 2016. - Вип. 54. – С. 187-192. |
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | |
| 245 | Малець В.М., Боярська І.В., Кашицький В.П. | Вплив зовнішніх фізичних полів на структурування епоксикомпозитів наповнених високодисперсним порошком заліза
|
Компрессорное и энергетическое машиностроение | Малець В.М. Вплив зовнішніх фізичних полів на структурування епоксикомпозитів наповнених високодисперсним порошком заліза / В.М. Малець, І.В. Боярська, В.П. Кашицький // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2016. - Вип. 3 (45). – С. 37-… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Київ | 2016 | |
| 246 | Гуда О.В., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. | Метод виведення рівнянь рівноваги в некласичній постановці
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Гуда О.В. Метод виведення рівнянь рівноваги в некласичній постановці / О.В. Гуда, В.М. Тимощук, Т.А. Крадінова // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2016. - № 24-25. - С. 83-88. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. | 2016 | Комп-інтегр., №24-25, 2016.PDF5.36 МБ |
| 247 | Тимощук В.М., Гуда О.В., Крадінова Т.А. | Побудова динамічної моделі пуску вібраційної машини з дебалансним збудником коливань
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництв : наук. журн. | Тимощук В.М. Побудова динамічної моделі пуску вібраційної машини з дебалансним збудником коливань / В.М. Тимощук, О.В. Гуда, Т.А. Крадінова // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2016. - № 22. - С. 45-49. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. | 2016 | Комп.-інегр., №22, 2016.PDF5.31 МБ |
| 249 | Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Іщук Л.І. | BEZHOTOVOSTNÍ TRANSAKCE: ÚČINNÝ MECHANISMUS PRO FINANČNÍ STABILITU A KAPITALIZACI BANKOVNÍHO SYSTEM KRAJUKRAJINA
|
Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů | Pyrіh Svitlana, Anzhela Nikolaeva, Lesya Ishchuk. BEZHOTOVOSTNÍ TRANSAKCE: ÚČINNÝ MECHANISMUS PRO FINANČNÍ STABILITU A KAPITALIZACI BANKOVNÍHO SYSTEM KRAJUKRAJINA. QUAERE 2016 ECONFERENCE Vol. VI:Proceedings of Interdisciplinary Scientific… | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2016 | 2016 | quaere_2016 ПИРІГ.pdf1.72 МБ |
| 250 | Вахович І.М., Пиріг С.О., Нужна О.А. | Інформатизація як важливий чинник капіталізації економіки регіонів України
|
Економічний форум : наук. журн. | Вахович І.М. Інформатизація як важливий чинник капіталізації економіки регіонів України / І.М. Вахович, С.О. Пиріг, О.А. Нужна. - Економічний форум : наук журн. - 2016. - №3.- С.86-91. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | ecfor_2016_3_13.pdf952.96 КБ |