2017
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
211 | Придюк В.М. | Пасажирські перевезення
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2017 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | Бондарський О.Г., Руський С.І., Ужегов С.О., Ужегова О.А. | Визначення величини попереднього натягу арматури на упори
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. праць | Визначення величини попереднього натягу арматури на упори (на форму) / О.Г. Бондарський, С.І. Руський, С.О. Ужегов, О.А. Ужегова // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. - 2017. – Вип. 7. – С. 17-24. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | 7 2017_Визначення величини попереднього натягу арматури на упори (на форму).pdf681.17 КБ |
213 | Шваб’юк В.І., Ротко В.О., Ротко С.В. | Уточнений розрахунок пакету балок за некласичною моделлю коротких балок
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В. І., Ротко В. О., Ротко С. В. Уточнений розрахунок пакету балок за некласичною моделлю коротких балок. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. Вип. 8. С. 269-276. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | Швабюк, Ротко, Ротко - зб.8.pdf737.29 КБ |
214 | Шваб’юк В.І., Ротко В.О., Ротко С.В. | Уточнений розрахунок підсилених балок методом приведених перерізів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В. І., Ротко В. О., Ротко С. В. Уточнений розрахунок підсилених балок методом приведених перерізів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. пр. 2017. Вип. 7. С. 273-278. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | Швабюк, Ротко, Ротко - зб.7.pdf705.23 КБ |
215 | Панчук М.Ю., Матіящук А.В., Ротко С.В. | Дослідження фізико-механічних властивостей неавтоклавного пінобетону для застосування у якості конструкційного матеріалу
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Панчук М. Ю., Матіящук А. В., Ротко С. В. Дослідження фізико-механічних властивостей неавтоклавного пінобетону для застосування у якості конструкційного матеріалу. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. праць. 2017. Вип.… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | Панчук, Матіящук, Ротко - зб.7.pdf752.97 КБ |
217 | Волинець В.І., Грицюк Ю.В. | Класифікація електротехнічних комплексів вугільних шахт за допомогою кластерного аналізу
|
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. | Волинець В.І., Грицюк Ю.В. Класифікація електротехнічних комплексів вугільних шахт за допомогою кластерного аналізу. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. 2017. №187… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Харків : ХНТУСГ імені Петра Василенка | 2017 | Vkhdtusg_2017_187_19-1.pdf850.36 КБ |
218 | Грицюк І.В., Грицюк Ю.В., Волинець В.І. | Визначення витрат енергопостачальних компаній на обслуговування реактивних перетікань в електричних мережах з розосередженими джерелами енергії
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Грицюк І.В., Грицюк Ю.В., Волинець В.І. Визначення витрат енергопостачальних компаній на обслуговування реактивних перетікань в електричних мережах з розосередженими джерелами енергії // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Nn_2017_60_14.pdf319.4 КБ |
219 | Гадай А.В., Грицюк Ю.В. | Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Гадай А.В., Грицюк Ю.В. Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2017. Вип. 60. С. 80-85. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Nn_2017_60_13.pdf642.78 КБ |
220 | Грицюк Ю.В., Грицюк І.В. | Про визначення втрат і компенсацію реактивної потужності шинопроводах, струмопроводах
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Грицюк Ю. В., Грицюк І. В., Гадай А. В. Про визначення втрат і компенсацію реактивної потужності шинопроводах (струмопроводах). Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2017. №28-29. С. 45-54. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Kitonv_2017_28-29_11.pdf208.52 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
216 | Добровольська Л.Н., Черкашина В.В., Гадай А.В., Грицюк Ю.В., Грицюк Ю.В., Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Волинець В.І. | Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
2017 | Луцьк : Луцький НТУ | monograf Pidvischenia efekt 2017.pdf9.8 МБ |