2018
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ленгер Я.І. | МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра права (ФФОЛП) |
2018 | Ужгород | Монографія.pdf4.13 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ярошевич М.П., Забродець І.П., Дутчак Б.І., Ярошевич Т.С. | Start Dynamics of vibrating machines with unbalanced drive considering its elasticity
|
Науковий вісник Національного гірничого університету : наук.-техн. журн. | Yaroshevich N.P., Zabrodets I.P., Dutchak B.I., Yaroshevich T.S. Start Dynamics of vibrating machines with unbalanced drive considering its elasticity. Науковий вісник Національного гірничого університету : наук.-техн. журн. 2018. №3. С.100-107.… | 2020 Машинобудівний факультет |
Дніпропетровськ : РВВ Дніпропетровського НГУ | 2018 | Yaoshevich.Start Dynamics.pdf747.61 КБ |
| 33 | Бортник К.Я., Ольшевський О.В., Пащук В.Ю. | Інтернет речей та як він змінить наше життя у майбутньому.
|
Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Бортник К. Я., Ольшевський О. В., Пащук В. Ю. Інтернет речей та як він змінить наше життя у майбутньому. Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2018. №30-31. С. 14-18. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 2018 №30-31 Бортник К.Я., Ольшевський О.В., Пащук В.Ю. Інтернет речей та як він змінить наше життя у майбутньому..doc342 КБ |
| 34 | Бортник К.Я. | Технології аналізу наслідків кібератак.
|
Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Бортник К.Я., Ломінська Г.Ю. Технології аналізу наслідків кібератак. Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2018. №30-31. С. 10-13. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 2018 №30-31 Бортник К.Я., Ломінська Г.Ю. Технології аналізу наслідків кібератак..doc85 КБ |
| 35 | Шубалий О.М., Косінський П.М. | Економічне стимулювання розвитку комплексних виробництв із видобутку та переробки сапропелю в регіоні
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. | Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку комплексних виробництв із видобутку та переробки сапропелю в регіоні. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. 2018. Вип. 15 (59). С. 284–290. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2018 | ecnre_2018_15_31.pdf149.12 КБ |
| 36 | Шубалий О.М., Косінський П.М. | Інструменти економічного стимулювання активного розвитку поглибленої лісопереробки
|
Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. | Шубалий О. М., Косінський П. М. Інструменти економічного стимулювання активного розвитку поглибленої лісопереробки. Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. 2018. Вип. 15 (58). С. 297–305. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2018 | zb._nauk._pr._em_2018-compressed.pdf2.36 МБ |
| 37 | Савчук Н.А. | Організація підготовки фахівців до роботи в умовах інклюзії
|
Сучасний світ і незрячі : матеріали VШ міжнар. наук.-практ. конф. | Савчук Н. А. Організація підготовки фахівців до роботи в умовах інклюзії. Сучасний світ і незрячі : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 19 вер.-21 вер. 2018 р. Луцьк, 2018. С. 98-100. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук (ФФОЛП) |
Луцьк : ПП Іванюк В. П. | 2018 | Сучасний світ і незрячі. 2018.pdf3.84 МБ |
| 38 | Косінський П.М. | Інструменти економічного стимулювання переробки технічних культур в регіоні
|
Економіка та суспільство : електронний журнал | Косінський П. М. Інструменти економічного стимулювання переробки технічних культур в регіоні. Економіка та суспільство : електрон. журн. - 2018. - Вип. № 18. - С. 630–637. URL: http://economyandsociety.in.ua |
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра економіки (ФБ) |
Одеса | 2018 | 88[1].pdf247.17 КБ |
| 39 | Парфентьєва І.О., Талах Л.О., Процюк В.О. | Визначення однорідності та розтяжності модифікованих бітумів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Талах Л. О. Визначення однорідності та розтяжності (дуктильності) модифікованих бітумів / Л. О. Талах, І. О. Парфентьєва, В. О. Процюк, О. О. Корева // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2018. - Вип. 10. - С. 160-168. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | |
| 40 | Рудь Н.Т. | Екологічний маркетинг підприємства: інфраструктура, політика, маркування
|
Економічні науки. Cерія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. | Рудь Н. Т., Козеровська Ю. О. Екологічний маркетинг підприємства: інфраструктура, політика, маркування. Економічні науки. Cерія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. 2018. Вип. 15(58). С. 225–236. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 |