2019
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Шубалий О.М. | Оцінка стимулюючого впливу заробітної плати на зміну показників соціально-економічного розвитку регіону.
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубалий О.М. Оцінка стимулюючого впливу заробітної плати на зміну показників соціально-економічного розвитку регіону. Економічний форум. 2019. №1. С. 45-51. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | |
282 | Шубала І.В. | Оцінка кількості та структури трудових мігрантів за статтю, віком та місцем проживання до виїзду за кордон
|
Економічні науки. Cерія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. | Шубала І.В., Николайчук Н.В. Оцінка кількості та структури трудових мігрантів за статтю, віком та місцем проживання до виїзду за кордон. Економічні науки. Cерія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. 2019. Вип. 16 (64). С. 151-159. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Шубала (міжн) 2019.doc258.5 КБ |
283 | Шубала І.В. | Оцінка впливу демографічних процесів на розвиток людського капіталу у регіоні
|
Економічні науки. Cерія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. | Шубала І.В., Гордійчук А.І. Оцінка впливу демографічних процесів на розвиток людського капіталу у регіоні. Економічні науки. Cерія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. 2019. Вип. 16 (62). С. 151-159. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Шубала Гордійчук (мен)2019.doc353.5 КБ |
284 | Шубалий О.М. | Напрями вдосконалення системи надання соціальних допомог населенню в Україні.
|
Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. | Андрусик І.О., Шубалий О.М. Напрями вдосконалення системи надання соціальних допомог населенню в Україні. Економічні науки : Серія Облік і фінанси. Луцьк, 2019. Вип. 16 (61). С. 166-174. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | |
285 | Шубалий О.М. | Динаміка людського капіталу регіону в контексті зміни основних показників регіонального та національного розвитку
|
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. | Шубалий О.М. Динаміка людського капіталу регіону в контексті зміни основних показників регіонального та національного розвитку. Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія. Луцьк, 2019. Вип. 16(64). С. 159–167. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | |
286 | Шубалий О.М. | Тенденції зміни та напрями покращення кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я України
|
Економічні науки. Cерія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. | Шубалий О. М., Зімич Р. В. Тенденції зміни та напрями покращення кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я України. Економічні науки. Cерія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. 2019. Вип. 16(63). С. 289-296. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | |
287 | Імбірович Н.Ю., Шимчук С.П., Повстяной О.Ю. | Трибологічна характеристика плазмоелектролітно-оксидованих покриттів на сплавах astm B265 та 2024
|
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича : наук.-вироб. зб. | Трибологічна характеристика плазмоелектролітно-оксидованих покриттів на сплавах astm B265 та 2024 / Н. Ю. Імбірович, В. М. Посувайло, С. П. Шимчук, О. Ю. Повстяной, С. І. Остап'юк // Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Київ | 2019 | |
288 | Імбірович Н.Ю., Фещук Ю.П. | Оцінка розподілу включень і дефектів плазмоелектролітних і лазерно-модифікованих покриттів на алюмінієвих сплавах
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Оцінка розподілу включень і дефектів плазмоелектролітних і лазерно-модифікованих покриттів на алюмінієвих сплавах / І.Б. Івасенко, Х. Р. Задорожна, В. М. Посувайло, В. А. Винар, Г. В. Чумало, М. М. Студент, Н. Ю. Імбірович, С. І. Остап’юк, Ю. П.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | |
290 | Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І., Давиденко В.А., Давиденко Н.В. | Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних комплексів вугільних шахт
|
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського | Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних комплексів вугільних шахт / В.П. Розен, Л.В. Давиденко, В.І. Волинець, В.А. Давиденко, Н. В. Давиденко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - 2019. - Вип. 4. - С. 134-140. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Кременчук | 2019 | 2019_4_2019-4-134.pdf550.76 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
289 | Гулай О.І. | Біохімія
|
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2019 | ІВВ Луцького НТУ |