2019
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Писаренко Т.М. | The economy of Bulgaria and the European Union in the digital word
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2019 | Sofia | Колективна монография-2 част.pdf6.25 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Гануліч Б.К. | Розрахунок теоретичної міцності металів та експериментальна апробація
|
Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. | Гануліч Б. К., Іваницький Я. Л., Бойко В. М., Шишковський Р. О. Розрахунок теоретичної міцності металів та експериментальна апробація. Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. 2019. No 4. С. 47-50. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Львів | 2019 | 19.pdf571.89 КБ |
| 33 | Гануліч Б.К. | Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні
|
Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. | Гануліч Б. К.,Тимощук В. М., Голян О. М. Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні. 2019. No 4. С. 47-50. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Львів | 2019 | PHKhMM_2019_55_4_9.pdf248.18 КБ |
| 34 | Гадай А.В. | Визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах електричних мереж
|
Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. | Бурбело М. Й. Гадай А. В., Степура О. В. Визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах електричних мереж. Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. 2019. № 1. С. 42–49. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.042 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну 2021 Кафедра електричної інженерії |
Київ | 2019 | Бурбело Гадай_2019.pdf323.19 КБ |
| 35 | Гадай А.В. | Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю
|
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні науки : зб. наук. пр. | Бурбело М. Й., Гадай А. В., Степура О. В. Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Маріуполь | 2019 | 19.pdf573.42 КБ |
| 39 | Московчук А.Т., Гаврилюк М.С. | Особливості методики аналізу витрат на виробництво продукції рослинництва
|
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. | Московчук А. Т., Гаврилюк М. С. Особливості методики аналізу витрат на виробництво продукції рослинництва. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцька, 5 жовт. 2019 р. Луцьк :… | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | |
| 40 | Московчук А.Т., Ліщук В.і. | Роль економічного аналізу в управлінні товарними запасами
|
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. | Московчук А. Т., Ліщук В. І. Роль економічного аналізу в управлінні товарними запасами. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XI міжнар. наук.-практ.… | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Федік Л.Ю. | Проектування систем автоматизації
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ) |
2019 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 37 | Грудецький Р.Я. | Промислові мережі
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ) |
2019 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 38 | Грудецький Р.Я. | Промислові мережі
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ) |
2019 | Луцьк : Луцький НТУ |