2019
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Пиріг С.О. | ВИКОРИСТАННЯ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ EXCEL ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
|
Економічний форум : наук. журн. | Пиріг С.О. Використання зведених таблиць EXCEL для аналізу даних у професійній діяльності / С.О. Пиріг // Економічний форум : наук. журн. – 2019. – №3. - С.149-154. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
ІВВ Луцького НТУ | 2019 | 67-Текст статті-194-1-10-20191217.pdf989.1 КБ |
| 462 | Гулай О.І., Фурс Т.В., Шемет В.Я. | STEM-спрямування навчання природничо-наукових дисциплін у технічному університеті
|
Наукові записки. Серія : Педагогічні науки | Гулай О.І. STEM-спрямування навчання природничо-наукових дисциплін у технічному університеті / О.І Гулай, Т.В. Фурс, В.Я. Шемет // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 177. Ч. 1. – С. 124-129. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка | 2019 | |
| 463 | Фурс Т.В., Гулай О.І., Шемет В.Я. | Investigation of Electronic Conductivity in PbI2:Hf Single Crystals.
|
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE | Furs T.V. Investigation of Electronic Conductivity in PbI2:Hf Single Crystals / T.V. Furs, O.I. Hulaj, V.Ya. Shemet // PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. - 2019. - V. 20, № 4 - P. 396-400. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2019 | ||
| 465 | Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Олександренко І.В. | БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ: ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
|
Економічний форум : наук. журн. | Пиріг С.О. БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ: ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ / С.О. Пиріг, А.М. Ніколаєва. І.В. Олександренко // Економічний форум : наук. журн. - 2019. - № 1. - С. 151-158. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | ecfor_2019_1_25.pdf979.85 КБ |
| 466 | Rudynets M. , Grabovets V. | STUDYING THE INFLUENCE OF PRODUCTION CONDITIONS ON THE CONTENT OF OPERATIONS IN LOGISTIC SYSTEMS OF MILK COLLECTION
|
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes | STUDYING THE INFLUENCE OF PRODUCTION CONDITIONS ON THE CONTENT OF OPERATIONS IN LOGISTIC SYSTEMS OF MILK COLLECTION/ А. Tryhuba, N. Pavlikha, M. Rudynets, І. Tryhuba, V. Grabovets, M. Skalyga, I. Tsymbaliuk, N. Khomiuk, V. Fedorchuk-Moroz // Eastern… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Харків : ПП "Технологічний Центр" | 2019 | R u d y n e t s.pdf1.28 МБ |
| 468 | Павлова І.О., Грабовець В.В., Дубицький О.С., Онищук В.П. | Аналіз роботи маршрутного транспорту в зоні зупиночного пункту
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті | Павлова І.О. Аналіз роботи маршрутного транспорту в зоні зупиночного пункту / І.О. Павлова, В.В. Грабовець, О.С. Дубицький, В.П. Онищук // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. – 2019. – №2(13). – С. 139-145. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | СТТТ_ПАв.pdf523.6 КБ |
| 469 | Пилипюк Л.А. | Експлікація авторської свідомості у творах Оноре Бальзака
|
Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія». Серія «Філологія» | Пилипюк Л.А. Експлікація авторської свідомості у творах Оноре Бальзака / Л.А. Пилипюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» : наук. журн. - 2019. - Вип. 5 (73). – С. 161-164. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП) |
Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія" | 2019 | 2265-##default.genres.article##-4067-1-10-20190520.pdf245.25 КБ |
| 470 | Грабовець В.В. | Структурна модель управління цінністю проектів збирання сільськогосподарських культур
|
Управління проектами: стан та перспективи | Структурна модель управління цінністю проектів збирання сільськогосподарських культур / П.М. Луб, А.О. Шарибура, В.С. Спічак, В.В. Грабовець // Управління проектами: стан та перспективи : XV наук.-практ. конф. 10-13 вер. 2019, м. Миколаїв. -… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Миколаїв : НУК | 2019 | Стаття_Коблево_2019.pdf586.08 КБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | Коробчук Т.І., Мостовенко Н.А. | THE ECONOMY OF BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE DIGITAL WORD
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2019 | София : Издателски комплекс – УНСС | FAF_Ikonomikata.na_.Balgaria.i.ES_2019.pdf14.99 МБ |
| 467 | Швабюк В.В., Грабовець В.В. | Зниження витрати палива і шкідливих викидів легковим автомобілем з бензиновим двигуном в експлуатаційних умовах шляхом оптимізації управління
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2019 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | МОНОГРАФІЯ ДЛЯ ВРСТКИ В А5_ФІН.pdf4.78 МБ |