2020 Факультет бізнесу
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. | Економетричне моделювання і прогнозування собівартості реалізованої продукції сільськогосподарських підприємств
|
Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. Економетричне моделювання і прогнозування собівартості реалізованої продукції сільськогосподарських підприємств. Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 жовт… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2019 | k_18_10_19.pdf3.15 МБ |
| 32 | Нужна О.А. | Інтегрована звітність як дієвий інструмент для прийняття ефективних управлінських рішень
|
Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів міжнар. наук. конф. | Нужна О. А. Інтегрована звітність як дієвий інструмент для прийняття ефективних управлінських рішень. Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів міжнар. наук. конф., м. Житомир, 4-5 жовт. 2019 р. Житомир, 2019. С. 133-134. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Житомир | 2019 | Збірник тез.pdf4.38 МБ |
| 33 | Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. | АВС-аналіз як інструмент управління виробничими запасами на лісогосподарських підприємствах
|
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІ міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. АВС-аналіз як інструмент управління виробничими запасами на лісогосподарських підприємствах. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством :… | 2020 Факультет бізнесу |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | Збірник тез_21-22 червня 2019 р..pdf1.6 МБ |
| 34 | Нужна О.А. | Подолання стилістичного бар'єра у спілкування за допомогою прийомів структурування інформації
|
Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф | Нужна О. А. Подолання стилістичного бар'єра у спілкування за допомогою прийомів структурування інформації. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Київ | 2017 | n_3927_74237532.pdf3.25 МБ |
| 35 | Дзямулич М.І. | Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем
|
Ефективна економіка | Шматковська Т. О., Стащук О. В., Дзямулич М. І. Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем. Ефективна економіка. 2021. №5. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 2021 | |
| 39 | Талах Т.А. , Бондарук Х.В., Хилько О.В. | Напрями удосконалення методики аналізу ефективності використання активів підприємства
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка | Талах Т. А., Бондарук Х. В., Хилько О. В. Напрями удосконалення методики аналізу ефективності використання активів підприємства. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. 2020. Вип. 17 (67). С. 213-224. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | економічні науки РЕ 2020.pdf203.28 КБ |
| 40 | Бондарук Х.В. | Сутність та значення соціального підприємництва в регіональній економіці
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка | Бондарук Х. В. Сутність та значення соціального підприємництва в регіональній економіці. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. 2018. Вип. 15 (59). С. 16-28. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | економічні науки РЕ 2018.pdf200.24 КБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ковальська Л.Л. | Регіональна економіка
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 37 | Ковальська Л.Л. | Регіональна економіка
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 38 | Бондарук Х.В. | Економіка підприємства
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |