2020 Факультет бізнесу
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Шубала І.В., Гордійчук А.І. | Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубала І.В. Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону / І.В. Шубала, А.І. Гордійчук // Економічний форум : наук. журн. - 2020. - №1. - С. 147-154. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
ІВВ Луцького НТУ | 2020 |
302 | Шубалий О.М., Косінський П.М., Волинець О.Я. | Фінансово-економічне стимулювання поглибленої переробки продуктів бджільництва в Україні
|
Наукові праці НДФІ : наук. зб. | Фінансово-економічне стимулювання поглибленої переробки продуктів бджільництва в Україні / О.М. Шубалий, П.М. Косінський, О.Я. Волинець, І.С. Гриник // Наукові праці НДФІ. - 2020. - № 4. - C. 66-79. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2020 |
303 | Шубалий О.М., Косінський П.М., Волинець О.Я. | Особливості економічного стимулювання виробництва біодизельного палива в регіоні
|
Наукові праці НДФІ : наук. зб. | Шубалий О.М. Особливості економічного стимулювання виробництва біодизельного палива в регіоні / О.М. Шубалий, П.М. Косінський, О.Я. Волинець / Наукові праці НДФІ. - 2020. - № 1. - C. 35-47. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2020 |
304 | Шубалий О.М. | Assessment of the Level of Economic Security of Forestry Enterprises in the Ukrainian Polisia Zone
|
Economics. Ecology. Socium. | Cherchyk L., Shubalyi A., Khumarova N., Cherchyk A. Assessment of the Level of Economic Security of Forestry Enterprises in the Ukrainian Polisia Zone. Economics. Ecology. Socium. 2020. Vol. 4, No 2. Р. 52-67. (1,34 д.а.) (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
2020 | |
305 | Шубалий О.М. | Розвиток соціальної інфраструктури у сферах житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку регіону
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубалий О. М. Розвиток соціальної інфраструктури у сферах житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку регіону. Економічний форум : наук. журн. 2020. №1. C. 46-53. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 |
306 | Шубалий О.М., Косінський П.М. | Економічне стимулювання розвитку комплексних виробництв із переробки сільськогосподарської продукції в регіоні
|
Економіка природокористування і сталий розвиток : наук. журн. | Шубалий О.М. Економічне стимулювання розвитку комплексних виробництв із переробки сільськогосподарської продукції в регіоні / О.М. Шубалий, П.М. Косінський // Економіка природокористування і сталий розвиток. - 2020. - № 7 (26). - С. 77–84. (Index… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2020 |
307 | Шубала І.В. | Суть, складові та фактори формування кадрового потенціалу підприємства
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. | Шубала І.В. Суть, складові та фактори формування кадрового потенціалу підприємства / І.В. Шубала // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. - 2020. - Вип. 17(67). - С. 277-285. |
2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 |
308 | Шубалий О.М. | Оцінка впливу доходів населення на зміну основних економічних показників розвитку регіону
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. | Шубалий О.М. Оцінка впливу доходів населення на зміну основних економічних показників розвитку регіону / О.М. Шубалий, І.С. Гриник // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. - 2020. - Вип. 17 (67). - С. 286-295. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2020 |
309 | Шубала І.В. | Напрями вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубала І.В. Напрями вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства / І.В. Шубала, І.С. Гура, О.С. Гура // Економічний форум : наук. журн. - 2019. - №2. - С. 197-202. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 |
310 | Шубалий О.М., Короленко М.В., Косінський П.М. | Формування системи фінансово-економічного стимулювання розвитку переробних виробництв
|
Наукові праці НДФІ : наук. зб. | Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П. М., Гриник І. С. Формування системи фінансово-економічного стимулювання розвитку переробних виробництв. Наукові праці НДФІ. 2019. № 4. C. 69-83. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2019 |