2020 Факультет бізнесу
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Бондарук Х.В. | Вплив соціального підприємництва на розвиток продуктивних сил регіону
|
Економічний форум | Бондарук Х. В. Вплив соціального підприємництва на розвиток продуктивних сил регіону. Економічний форум : наук. журн. 2019. №3. С. 31-38. (Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | економічний форум 2019.pdf517.25 КБ |
| 42 | Талах Т.А. , Бондарук Х.В. | Організаційні аспекти аналізу і контролю за рівнем економічної безпеки на підприємстві
|
Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси | Талах Т. А., Бондарук Х. В. Організаційні аспекти аналізу і контролю за рівнем економічної безпеки на підприємстві. Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : зб.наук. праць. 2019. Вип. 16 (61). С. 149-158. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | економічні науки облік 2019.pdf301.97 КБ |
| 43 | Вавдіюк Н.С., Бондарук Х.В. | Стратегічний аналіз рівня економічної безпеки підприємства
|
Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент | Вавдіюк Н. С., Бондарук Х. В. Стратегічний аналіз рівня економічної безпеки підприємства. Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. 2017. Вип. 14 (54). С. 15–23. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | економічні науки менеджмент 2017.pdf559.57 КБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Бондарук Х.В. | Венчурний бізнес
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 45 | Бондарук Х.В. | Венчурний бізнес
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 46 | Бондарук Х.В. | Венчурний бізнес
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 48 | Мишко О.А., Камінська І.М. | Ціни і ціноутворення
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 49 | Мишко О.А., Камінська І.М. | Інвестування
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2019 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 50 | Мишко О.А., Камінська І.М. | Інвестування
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ткачук І.М. , Бабіч І.І., Бродська І.І., Нужна О.А., Талах Т.А. | Механізми забезпечення ефективної діяльності підприємств: контрольно-аналітичний аспект
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2019 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | Монографія_НДР_2019 р..pdf2.99 МБ |