2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
211 | Федорчук-Мороз В.І. | Охорона праці та безпека життєдіяльності
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ) |
2018 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |
213 | Федорчук-Мороз В.І. | Охорона праці та безпека життєдіяльності
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ) |
2018 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | Падалко А.М. | On Using Information and Communication Technologies in Process of Mathematical Specialties Education
|
Lecture Notes in Networks and Systems | Padalko A., Padalko H., Padalko N. On Using Information and Communication Technologies in Process of Mathematical Specialties Education. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. Vol. 188. Springer, Cham. pp. 716-725. doi: 10.1007/978-3-030-66717… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Springer | 2020 | 2021_Book_IntegratedComputerTechnologies (1).pdf284.56 КБ |
214 | Грицюк І.В., Грицюк Ю.В., Бандура І.О. | Особливості компенсації реактивних навантажень в електричних мережах з розосередженим генеруванням
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Особливості компенсації реактивних навантажень в електричних мережах з розосередженим генеруванням / І. В. Грицюк, Ю. В. Грицюк, І. О. Бандура // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). - 2016. - Вип. 56. - С.… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | Nn_2016_56_10.pdf524.36 КБ |
215 | Грицюк Ю.В., Грицюк І.В., Бандура І.О. | Імітаційне моделювання впливу відновлюваних джерел енергії на параметри режиму розподільних електричних мереж
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Грицюк Ю.В. Імітаційне моделювання впливу відновлюваних джерел енергії на параметри режиму розподільних електричних мереж / Ю. В. Грицюк, І. В. Грицюк, І. О. Бандура // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). -… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | Nn_2016_56_11.pdf523.92 КБ |
216 | Бандура І.О. | Метод розрахунку внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів у вузлах чотирипровідної мережі
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Терешкевич Л.Б. Метод розрахунку внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів у вузлах чотирипровідної мережі / Л. Б. Терешкевич, І. О. Бандура, О. О. Хоменко // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Nn_2019_65_40.pdf359.98 КБ |
217 | Кравчук С.В., Бандура І.О. | Фотоелектрична станція з накопичувачем як елемент балансування режиму в локальній електричній системі
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Фотоелектрична станція з накопичувачем як елемент балансування режиму в локальній електричній системі / П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, С. В. Кравчук, І. О. Бандура // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). - 2019… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Nn_2019_65_21.pdf599.2 КБ |
218 | Кравчук С.В., Бандура І.О. | Фотоелектричні станції як засіб регулювання перетоків реактивної потужності в електричній системі
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Фотоелектричні станції як засіб регулювання перетоків реактивної потужності в електричній системі / П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, С. В. Кравчук, І. О. Бандура // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). - 2019. -… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Nn_2019_65_22.pdf603.56 КБ |
220 | Грицюк Ю.В., Грицюк І.В., Оксенюк М.А. | Перспективи використання газогенераторних когенераційних установок
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Грицюк Ю.В., Грицюк І.В., Оксенюк М.А. Перспективи використання газогенераторних когенераційних установок. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки”). - 2015. - Вип. 52. - С. 20-23. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
219 | Добровольська Л.Н., Черкашина В.В., Гадай А.В., Грицюк Ю.В., Грицюк Ю.В., Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Волинець В.І. | Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
2017 | Луцьк : Луцький НТУ | monograf Pidvischenia efekt 2017.pdf9.8 МБ |