2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
41 | Федонюк В.В., Федонюк М.А. | Заповідна справа
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
45 | Федонюк В.В., Федонюк М.А. | Агрометеорологія
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
46 | Федонюк В.В., Федонюк М.А. | Агрометеорологія
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
47 | Федонюк В.В., Федонюк М.А. | Агрометеорологія
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Гадай А.В. | Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю
|
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні науки : зб. наук. пр. | Бурбело М. Й., Гадай А. В., Степура О. В. Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Маріуполь | 2019 | 19.pdf573.42 КБ |
43 | Гадай А.В. | Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Гадай А. В. Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму. Комп’ютерно-інтерговані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2017. Вип. 28-29. С. 40-44. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Haday.pdf188.37 КБ |
44 | Гадай А.В., Мельничук С.М | Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах
|
Вісник Вінницького політехнічного інституту : наук. журн. | Бурбело М. Й., Гадай А. В., Мельничук С. М., Лобода Ю. В. Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах. Вісник Вінницького політехнічного інституту : наук. журн. 2017. № 1. С. 51-56. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Burbelo Haday Viznach potuzhnost navant 3_f e_merezh neSin neSim rezhimah.pdf610.23 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Полінкевич О.М. | Дагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ) |
978-966-680-847-2 | 2018 | Суми : Університетська книга | 249-252_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність.pdf973.49 КБ |
49 | Полінкевич О.М. | Сучасні моделі організації системи оплати праці підприємницькими структурами
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ) |
978-966-680-847-2 | 2018 | Суми : Університетська книга | 217-224_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність (1).pdf976.17 КБ |
50 | Полінкевич О.М. | Сучасні моделі підприємницької діяльності
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ) |
978-966-680-847-2 | 2018 | Суми : Університетська книга | 78-83_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність.pdf1.09 МБ |