2020 Машинобудівний факультет
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Muzylyov, D., Мазилюк П.В. | Directions for Quality Assurance of Specialists Training in Logistics and Transport Spheres from a Competence Approach Perspective
|
New Technologies, Development and Application III. NT 2020 | Shramenko, N., Muzylyov, D., Shramenko, V., Mazyliuk P.: Directions for Quality Assurance of Specialists Training in Logistics and Transport Spheres from a Competence Approach Perspective. In: Karabegović I. (eds) New Technologies, Development and… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2020 | ||
| 133 | Pustiulha S., Khomych A., Tsiz' I., Kirchuk R. | DISCRETE MODELLING OF SURFACES OF EQUAL SLOPES BY MEANS OF NUMERICAL SEQUENCES
|
INMATEH - Agricultural Engineering | Pustiulha S., Khomych A., Tsiz' I., Kirchuk R. DISCRETE MODELLING OF SURFACES OF EQUAL SLOPES BY MEANS OF NUMERICAL SEQUENCES. INMATEH - Agricultural Engineering. 2016. Vol.50, No. 3. P. 83-88. |
2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
Bucharest | 2016 | 1 скопус 50-10 Pustiulha.pdf3.41 МБ |
| 134 | Головачук І.П., Величко В.Л., Бурбан О.В. | Обґрунтування фізичних параметрів та програмна реалізація 3d голографічних проекцій
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Головачук І.П., Величко В.Л., Бурбан О.В., Бобокало С.Ю. Обґрунтування геометричних параметрів та програмна реалізація 3D голографічних проекцій. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2020. Вип. 39. С. 11-16.… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ.pdf648.31 КБ |
| 135 | Synii S., Gandziuk M.O. | Mathematical model of a root harvester after-cleaning system
|
Bulletin of the Karaganda university Mathematics series | Hevko R.B., Tkachenko I.G., Hlado Y.B., Synii S.V., Gandziuk M.O., Trokhaniak O.M. Mathematical model of a root harvester after-cleaning system. Bulletin of the Karaganda university-Mathematics. 2019. № 4 (96). рр. 81-89. DOI:10.31489/2019M4/81-89… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Караганда | 2019 | |
| 136 | Гандзюк М.О., Гандзюк Д.М. | Фактори, що впливають на стійкість руху автомобілів і автопоїздів у гальмівному режимі та критерії її оцінки
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2020. - № 2. - С. 5-10. | Гандзюк М.О. Фактори, що впливають на стійкість руху автомобілів і автопоїздів у гальмівному режимі та критерії її оцінки / М.О. Гандзюк, Д.М. Гандзюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2020. - № 2. - С. 5-10. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2020 | |
| 137 | Гандзюк М.О. | Визначення бічних сил, що виникають при русі модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач – двовісний підкатний візок – тривісний напівпричіп"
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Гандзюк Д.М., Гандзюк М.О. Визначення бічних сил, що виникають при русі модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач – двовісний підкатний візок – тривісний напівпричіп". Сучасні технології в машинобудуванні та… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | |
| 138 | Гандзюк М.О., Стельмащук В.В. | Визначення нормальних реакцій опорної поверхні при русі модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач – двовісний підкатний візок – тривісний напівпричіп" у гальмівному режимі
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Гандзюк Д.М. Визначення нормальних реакцій опорної поверхні при русі модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач – двовісний підкатний візок – тривісний напівпричіп" у гальмівному режимі / Д.М. Гандзюк, М.О.… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | |
| 139 | Гандзюк М.О. | До питання дослідження руху модульного триланкового причіпного автопоїзда
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Гандзюк М.О. До питання дослідження руху модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач - двовісний підкатний візок - тривісний напівпричіп" у гальмівному режимі / М.О. Гандзюк, Д.М. Гандзюк // Сучасні технології… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | |
| 140 | Гандзюк М.О. | Експериментальне дослідження маневреності модульного триланкового причіпного автопоїзда
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Гандзюк М.О., Гандзюк Д.М. Експериментальне дослідження маневреності модульного триланкового причіпного автопоїзда. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. 2018. № 1. С. 22-29. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Мурований І.С., Мазилюк П.В. | Взаємодія видів транспорту
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2020 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |