2020 Технологічний факультет
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Кашицький В.П., Садова О.Л., Люшук О.М. | Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах
|
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси | Кашицький В.П. Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, О.М. Люшук // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Харків : Вид-во НТУ "ХПІ" | 2016 |
102 | Кашицький В.П., Малець В.М., Щеглов С.М. | Термоциклічна та корозійна стійкість епоксикомпозитів модифікованих у фізичних полях
|
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси | Кашицький В.П. Термоциклічна та корозійна стійкість епоксикомпозитів модифікованих у фізичних полях / В.П. Кашицький, В.М. Малець, С.М. Щеглов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Харків : Вид-во НТУ "ХПІ" | 2016 |
103 | Малець В.М., Кашицький В.П. | Influence of physical fields up on adhesive strength of epoxy composite protective coatings in oil and gas sector
|
Journal of hydro carbon power engineering | Malets V.M. Influence of physical fields up on adhesive strength of epoxy composite protective coatings in oil and gas sector / V.M. Malets, V.P. Kashytskyi // Journal of hydro carbon power engineering. − 2016. - № 3 (1). – Р. 1-4. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Ivano-Frankivsk | 2016 |
105 | Гулай О.І. | Competence approach in the work of materials research group
|
Тransactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS | Hulai Olha. Competence approach in the work of materials research group / Olha Hulai // Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS. - 2018. - № 2(26). - Р. 150-153. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2018 | |
106 | Гулай О.І., Шемет В.Я. | Корозійна стійкість чугуну в умовах виробництва томат-продуктів.
|
Modern Scientific Researches : The International Scientific Periodical Journal | Гулай О.І. Корозійна стійкість чугуну в умовах виробництва томат-продуктів / О.І. Гулай, В.Я. Шемет. // Modern scientific researches : The International Scientific Periodical Journal. - 2018. - Вип. 3, ч. 1. С. 9-15. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Мінськ | 2018 |
107 | Гулай О.І. | Особливості ступеневої підготовки майбутніх інженерів
|
Фізико-математична освіта : наук.журн. | Гулай О.І. Особливості ступеневої підготовки майбутніх інженерів / О.І. Гулай // Фізико-математична освіта : наук. журн. - 2018. - Вип. 1(15). С. 176-180. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 |
108 | Фурс Т.В., Свиридюк Г.Ю. | Морфологічні особливості монокристалів PbI2:Zr
|
Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень | Фурс Т.В. Морфологічні особливості монокристалів PbI2:Zr / Т.В. Фурс, Г.Ю. Свиридюк // Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень : матеріали Міжнар. інтернет-конф. молодих учених та студ. м. Луцьк, 19-20 трав. 2016 р. – Луцьк :… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Вежа-Друк | 2016 |
109 | Фурс Т.В. | Дослідження поверхневої і об’ємної електропровідності детекторних РbІ2-структур
|
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки | Фурс Т.В. Дослідження поверхневої і об’ємної електропровідності детекторних РbІ2-структур / Т.В. Фурс // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. - Т. 31 (70), № 2 – С. 252-256. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Київ | 2020 |
110 | Фурс Т.В. | Технологічні особливості одержання монокристалів РbІ2
|
Наукові нотатки : міжвузівський збірник | Фурс Т.В. Технологічні особливості одержання монокристалів РbІ2 / Т.В. Фурс // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. - 2019. – Випуск 68. – С. 125-130. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
104 | Бодак В.І., Дубицький О.С. | Супутникові системи навігації і звязку на транспорті
|
2020 Технологічний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2017 | ІВВ Луцького НТУ |