2020 Технологічний факультет
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Фурс Т.В. | Вплив технологічних домішок на процес кристалізації РbІ2 з розплаву
|
Наукові нотатки : міжвузівський збірник | Фурс Т.В. Вплив технологічних домішок на процес кристалізації РbІ2 з розплаву / Т.В. Фурс // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. - 2019. – Вип. 68. - С. 131-134. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 |
112 | Маткова А.В., Швабюк В.В., Фурс Т.В., Шваб’юк В.І. | The Influence Technological Aspects to the Formation of Defects in PbI2 Single Crystals
|
Materials Science Forum | The Influence Technological Aspects to the Formation of Defects in PbI2 Single Crystals / А. Matkova, V. Shvabyuk, Т. Furs, V. Shvabyuk // Materials Science Forum. - 2019. - Vоl. 968, Р. 161–167. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2019 | |
113 | Фурс Т.В. | Кристалічна структура і дефектність дийодиду свинцю у зв’язку із способом одержання
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Фурс Т.В. Кристалічна структура і дефектність дийодиду свинцю у зв’язку із способом одержання / Т.В. Фурс // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). - 2015. - Вип. 50. - С. 232-237. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2015 |
114 | Мороз І.А. | Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation
|
Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" | Fesyuk V., Ilyin L., Moroz I., Ilyina O. Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Kharkiv | 2020 |
115 | Мороз І.А. | Polianskyi Burned peatlands within the Volyn region: state, dynamics, threats, ways of further use
|
Journ. Geol. Geograph. Geoecology | Polianskyi Burned peatlands within the Volyn region: state, dynamics, threats, ways of further use / О. Vasy, А. Fesyuk, І. Moroz, L. Chyzhevska, Z. Karpiuk, V. Serhii. // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. - 2020. - Vol. 29 (3). - Р. 483–494.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2020 | |
116 | Мороз І.А. | Femtosecond stimulated electro-optics of electrochemically synthesized CdS particles of different morphology
|
Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XXVIII | Femtosecond stimulated electro-optics of electrochemically synthesized CdS particles of different morphology / Katarzyna Ozga, Oleksandr Yanchuk, Oleg Marchuk, Iryna Moroz, Iwan Kityk, Ahmed El-Naggar, Ahmed Albassam // Physics and Simulation of… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
San Francisco, California, United States | 2020 |
117 | Мороз І.А. | Femtosecond laser stimulated anisotropy of electrolytically produced CdS polymer nancomposites
|
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Femtosecond laser stimulated anisotropy of electrolytically produced CdS polymer nancomposites / O. M. Yanchuk, O. V. Marchuk, I. A. Moroz та ін. // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2019. - Vol. 30, Issue 19. - Р. 17741–… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2019 | |
118 | Кашицький В.П., Савчук П.П. | Сучасні тенденції застосування методів інтенсифікації процесів структурування композитів на основі реакційноздатних полімерів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Кашицький В.П. Сучасні тенденції застосування методів інтенсифікації процесів структурування композитів на основі реакційноздатних полімерів / В.П. Кашицький, П.П. Савчук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – 2016. – Вип. 54. – С. 146-150. … |
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 |
119 | Люшук О.М., Савчук П.П., Кашицький В.П. | Властивості епоксикомпозитних матеріалів наповнених скло- так базальтовим волокном
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Люшук О.М. Властивості епоксикомпозитних матеріалів наповнених скло- так базальтовим волокном / О.М. Люшук, П.П. Савчук, В.П. Кашицький // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – 2016. - Вип. 54. – С. 187-192. |
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 |
120 | Малець В.М., Боярська І.В., Кашицький В.П. | Вплив зовнішніх фізичних полів на структурування епоксикомпозитів наповнених високодисперсним порошком заліза
|
Компрессорное и энергетическое машиностроение | Малець В.М. Вплив зовнішніх фізичних полів на структурування епоксикомпозитів наповнених високодисперсним порошком заліза / В.М. Малець, І.В. Боярська, В.П. Кашицький // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2016. - Вип. 3 (45). – С. 37-… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Київ | 2016 |