2020 Технологічний факультет
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Повстяной О.Ю., Рудь В.Д., Мельник Ю.А., Імбірович Н.Ю. | Аналіз сучасних методів визначення структури та топології поверхонь матеріалів
|
Техническая диагностика и неразрушающий контроль : междунар. науч.-теор. и произв. журн | Аналіз сучасних методів визначення структури та топології поверхонь матеріалів / О. Ю. Повстяной, В. Д. Рудь, Ю. А. Мельник, Н. Ю. Імбірович // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. - 2014. - № 2. - С. 37-42. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Київ | 2014 |
| 52 | Дмитріюк М.В., Гусачук Д.А., Фещук Ю.П. | Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Дмитріюк М. В., Гусачук Д. А., Фещук Ю. П. Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2019. Вип. 66. С. 86-89. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 |
| 53 | Гусачук Д.А. | Визначення методом рентгенографії функції розподілу мікродеформацій у механоактивованих порошках вольфраму
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Роженко Н. М., Картузов В. В., Гусачук Д.А. Визначення методом рентгенографії функції розподілу мікродеформацій у механоактивованих порошках вольфраму. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2017. Вип. 57. С.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 |
| 55 | Шемет В.Я. | The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds
|
Journal of Solid State Chemistry | Ivashchenko I.A., Kozak V.S., Olekseyuk I.D., Daszkiewicz M., Halyan V.V., Tishchenko P.V., Shemet V.Ya., Gulay L.D. The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2020 | |
| 57 | Удовицька Ю.А., Луньов С.В., Кашицький В.П., Назарчук П.Ф. | Розрахунок втрат енергії швидких електронів при проходженні через епоксикомпозит
|
Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. | Розрахунок втрат енергії швидких електронів при проходженні через епоксикомпозит / Ю.А. Удовицька, С.В. Луньов, В.П. Кашицький, П.Ф. Назарчук // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. - 2020. - №16. – С. 141-148. - Режим доступу: http://… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 |
| 58 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Мороз І.А. | The influence of metal oxide powders on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the protection of constructions made of aluminum alloys
|
Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science | Savchuk P., Matrunchyk D., Kashytskyi V., Sadova O., Moroz I. The influence of metal oxide powders on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the protection of constructions made of aluminum alloys. Ukrainian Journal of… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Lviv : Lviv Polytechnic National University | 2019 |
| 59 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Петрук Г.Ю. | Структурування епоксиполімерів під впливом електромагнітного поля
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Структурування епоксиполімерів під впливом електромагнітного поля / П.П. Савчук, Д.М. Матрунчик, В.П. Кашицький, О.Л. Садова, Г.Ю. Петрук //Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні на науки") - 2019. – Вип. 68. – С. 91-… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 |
| 60 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Матрунчик Д.М. | Особливості формування пористої структури епоксидних органопластів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Особливості формування пористої структури епоксидних органопластів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, О.Л. Садова, Д.М. Матрунчик, В.О. Багіла // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). - 2019. – Вип. 66. – С. 287-… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 |
| № | Автор/укладач | Назва | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Дата публікації (рік) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Гусачук Д.А. | Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом
|
Гусачук Д.А. Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / Гусачук Дмитро Анатолійович ; Луцький державний технічний… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2000 |
| № | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Шемет В.Я., Гулай О.І. | Хімія твердого тіла
|
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
ISBN 978-617-672-100-0 | 2015 | РВВ Луцького НТУ | posibnykXTT.pdf3.2 МБ |