2020 Технологічний факультет
№ | Автор/укладач | Назва | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Дата публікації (рік) |
---|---|---|---|---|---|
71 | Гусачук Д.А. | Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом
|
Гусачук Д.А. Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / Гусачук Дмитро Анатолійович ; Луцький державний технічний… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2000 |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Шемет В.Я. | The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds
|
Journal of Solid State Chemistry | Ivashchenko I.A., Kozak V.S., Olekseyuk I.D., Daszkiewicz M., Halyan V.V., Tishchenko P.V., Shemet V.Ya., Gulay L.D. The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2020 | |
74 | Удовицька Ю.А., Луньов С.В., Кашицький В.П., Назарчук П.Ф. | Розрахунок втрат енергії швидких електронів при проходженні через епоксикомпозит
|
Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. | Розрахунок втрат енергії швидких електронів при проходженні через епоксикомпозит / Ю.А. Удовицька, С.В. Луньов, В.П. Кашицький, П.Ф. Назарчук // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. - 2020. - №16. – С. 141-148. - Режим доступу: http://… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 |
75 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Мороз І.А. | The influence of metal oxide powders on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the protection of constructions made of aluminum alloys
|
Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science | Savchuk P., Matrunchyk D., Kashytskyi V., Sadova O., Moroz I. The influence of metal oxide powders on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the protection of constructions made of aluminum alloys. Ukrainian Journal of… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Lviv : Lviv Polytechnic National University | 2019 |
76 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Петрук Г.Ю. | Структурування епоксиполімерів під впливом електромагнітного поля
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Структурування епоксиполімерів під впливом електромагнітного поля / П.П. Савчук, Д.М. Матрунчик, В.П. Кашицький, О.Л. Садова, Г.Ю. Петрук //Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні на науки") - 2019. – Вип. 68. – С. 91-… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 |
77 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Матрунчик Д.М. | Особливості формування пористої структури епоксидних органопластів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Особливості формування пористої структури епоксидних органопластів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, О.Л. Садова, Д.М. Матрунчик, В.О. Багіла // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). - 2019. – Вип. 66. – С. 287-… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 |
78 | Садова О.Л., Кашицький В.П., Заболотний О.В., Щеглов С.М., Янчук С.Л. | Інтенсивне структурування епоксиполімерів під циклічним впливом теплового поля
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Інтенсивне структурування епоксиполімерів під циклічним впливом теплового поля / О.Л. Садова, В.П. Кашицький, О.В. Заболотний, С.М. Щеглов, С.Л. Янчук // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). – 2018. – Вип.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 |
79 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Боярська І.В., Матрунчик Д.М. | Вплив фізичних полів на структурування епоксиполімерів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Вплив фізичних полів на структурування епоксиполімерів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, І.В. Боярська, Д.М. Матрунчик // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – 2018. - Вип. 64. – С. 196-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2018_64_31 | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 |
80 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Люшук О.М., Матрунчик Д.М., Удовицька Ю.А. | Оптимізація складу полінаповненої системи на основі епоксикомпозитів
|
Науковий вісник Херсонської державної морської академії | Оптимізація складу полінаповненої системи на основі епоксикомпозитів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, О.М. Люшук, Д.М. Матрунчик, Ю.А. Удовицька // Науковий вісник Херсонської державної морської академії ХДМІ. - 2018. – №1(18). – С. 153-161. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Херсон | 2018 |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Шемет В.Я., Гулай О.І. | Хімія твердого тіла
|
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
ISBN 978-617-672-100-0 | 2015 | РВВ Луцького НТУ | posibnykXTT.pdf3.2 МБ |