2020
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Гордійчук А.І. | Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрний сектор
|
Агросвіт | Голян В. А., Лучечко Ю. М., Гордійчук А. І., Шмаров Д. М. Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрний сектор. Агросвіт. 2020. №9. С. 27–37.(Index Copernicus) http://… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2020 | |
| 412 | Шубала І.В., Гордійчук А.І. | Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубала І. В., Гордійчук А. І. Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону. Економічний форум. 2020. №1. С. 147-154. (Index Copernicus) http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/104 | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2020 | |
| 413 | Ягелюк С.В., Дідух В.Ф., Буснюк В., Шубалий О.М. | Optimization on efficient combustion process of small-sized fuel rolls made of oleaginous flax residues
|
INMATEH – Agricultural Engineering. | Yaheliuk S., Didukh V., Busnyuk V., Boyko G., Shubalyi O. (2020). Optimization on efficient combustion process of small-sized fuel rolls made of oleaginous flax residues. INMATEH – Agricultural Engineering. Vol. 62, No. 3, pp/ 361-368. DOI: 10.35633… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Bucharest | 2020 | |
| 414 | Шубалий О.М. | Economic stimulation of the development of agriculture in Ukraine due to integrated use of natural resources and waste
|
Bulgarian Journal of Agricultural Science | Shubalyi, O., Kosinskyi, P. Golyan, V. Economic stimulation of the development of agriculture in Ukraine due to integrated use of natural resources and waste.Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2020. No 2(26). Р. 323–331. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Bulgaria | 2020 | |
| 415 | Dziamulych M., Gordiichuk A., Mostovenko N., Chyzh N., Korobchuk T. | Trends in human capital formation and evaluation of the interconnection of socio-demographic processes in rural area: a case study of Volyn region
|
Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development | Shmatkovska T., Dziamulych M., Gordiichuk A., Mostovenko N., Chyzh N., Korobchuk T. Trends in human capital formation and evaluation of the interconnection of socio-demographic processes in rural area: a case study of Volyn region, Ukraine.… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк | 2020 | |
| 416 | Савош Л.В., Павлюк Л.В. | Оцінка результатів господарювання та
|
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. пр.(5493) | Савош Л. В., Павлюк Л. В. Оцінка результатів господарювання та напрями управління економічним потенціалом підприємств сільських територіальних громад (на прикладі Волинської області). Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: Зб.… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ) |
Львів : Львівська політехніка | 2020 | |
| 419 | Гераськін О.О., Ротко С.В., Ужегова О.А. | Розрахунок монолітної плити з урахуванням реологічних властивостей залізобетону
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Гераськін О. О., Ротко С. В., Ужегова О. А. Розрахунок монолітної плити з урахуванням реологічних властивостей залізобетону. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2020, Вип. 14. С. 63-72. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2020 | Гераськін, Ротко, Ужегова - зб.14.pdf954.26 КБ |
| 420 | Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Маткова А.В., Швабюк В.В. | Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В. І., Ротко С. В., Маткова А. В., Швабюк В. В. Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. пр. 2020. Вип. 14. С… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2020 | Швабюк, Ротко, Маткова, Швабюк - зб.14.pdf592.91 КБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Головенко Т.М. | Основи стандартизації та управління якістю виробів легкої промисловості
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 418 | Головенко Т.М. | Основи стандартизації та управління якістю виробів легкої промисловості
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |