2020
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Талах В.І., Талах Т.А. | Сутність і значення порівняльного аналізу підприємницької діяльності підприємств
|
Економічний форум : наук. журн. | Талах В. І. Сутність і значення порівняльного аналізу підприємницької діяльності підприємств / В.І. Талах, Т.А. Талах // Економічний форум : наук. журн. - 2020, № 2. - С. 98-105. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | ecfor_2020_2_15.pdf1.04 МБ |
| 502 | Писаренко Т.М. | Організація управлінського обліку в бюджетних установах
|
Економічний форум : наук. журн. | Писаренко Т.М. Організація управлінського обліку в бюджетних установах // Т.М Писаренко // Економічний форум : наук. журн. - 2020. - № 3. - С. 124-130. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | ecfor_2020_3_21.pdf564.44 КБ |
| 506 | Зайчук Н.П. | Optimal Parameters of Q&P Heat Treatment for High-Si Steels Found by Modeling Based on “Constrained Paraequilibrium”Concept
|
Lecture Notes in Mechanical Engineering | Optimal Parameters of Q&P Heat Treatment for High-Si Steels Found by Modeling Based on “Constrained Paraequilibrium”Concept. Vadim Zurnadzhy, Natalia Zaichuk, Alexander Sergeev, Yuliia Chabak, Vasily Efremenko. Springer, Cham (2020). P. 487-496. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2020 | ||
| 510 | Гандзюк М.О., Гандзюк Д.М. | Фактори, що впливають на стійкість руху автомобілів і автопоїздів у гальмівному режимі та критерії її оцінки
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2020. - № 2. - С. 5-10. | Гандзюк М.О. Фактори, що впливають на стійкість руху автомобілів і автопоїздів у гальмівному режимі та критерії її оцінки / М.О. Гандзюк, Д.М. Гандзюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2020. - № 2. - С. 5-10. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2020 |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Костючко С.М., Мельник К.В., Кирилюк Л.М. | Сучасні технології програмування
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
| 504 | Костючко С.М., Мельник К.В., Кирилюк Л.М. | Сучасні технології програмування
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
| 505 | Костючко С.М., Мельник К.В., Кирилюк Л.М. | Сучасні технології програмування
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 507 | Павлюк Л.В. | Проєктний та інвестиційний аналіз
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
| 508 | Павлюк Л.В. | Проєктний та інвестиційний аналіз
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 509 | Павлюк Л.В. | Проєктний та інвестиційний аналіз
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |