2020
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Зеленко С.В., Писаренко Т.М. | Оцінка нормативно-правового забезпечення обліку господарської діяльності бюджетних установ
|
Економічний форум : наук. журн. | Зеленко С.В. Оцінка нормативно-правового забезпечення обліку господарської діяльності бюджетних установ / С.В. Зеленко, Т.М. Писаренко // Економічний форум : наук журн. - 2020. - № 3. - С. 130-137. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | ecfor_2020_3_22.pdf562.18 КБ |
| 502 | Талах Т.А. , Бондарук Х.В., Хилько О.В. | Напрями удосконалення методики аналізу ефективності використання активів підприємства
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. | Талах Т.А. Напрями удосконалення методики аналізу ефективності використання активів підприємства / Т.А. Талах, Х.В. Бондарук, О.В. Хилько // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. - 2020. - Вип. 17 (67). - С.213-224. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 72-Текст статті-220-1-10-20201229 Регіональна економіка.pdf196.88 КБ |
| 503 | Талах В.І., Талах Т.А. | Сутність і значення порівняльного аналізу підприємницької діяльності підприємств
|
Економічний форум : наук. журн. | Талах В. І. Сутність і значення порівняльного аналізу підприємницької діяльності підприємств / В.І. Талах, Т.А. Талах // Економічний форум : наук. журн. - 2020, № 2. - С. 98-105. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | ecfor_2020_2_15.pdf1.04 МБ |
| 504 | Писаренко Т.М. | Організація управлінського обліку в бюджетних установах
|
Економічний форум : наук. журн. | Писаренко Т.М. Організація управлінського обліку в бюджетних установах // Т.М Писаренко // Економічний форум : наук. журн. - 2020. - № 3. - С. 124-130. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | ecfor_2020_3_21.pdf564.44 КБ |
| 508 | Зайчук Н.П. | Optimal Parameters of Q&P Heat Treatment for High-Si Steels Found by Modeling Based on “Constrained Paraequilibrium”Concept
|
Lecture Notes in Mechanical Engineering | Optimal Parameters of Q&P Heat Treatment for High-Si Steels Found by Modeling Based on “Constrained Paraequilibrium”Concept. Vadim Zurnadzhy, Natalia Zaichuk, Alexander Sergeev, Yuliia Chabak, Vasily Efremenko. Springer, Cham (2020). P. 487-496. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2020 |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | Костючко С.М., Мельник К.В., Кирилюк Л.М. | Сучасні технології програмування
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
| 506 | Костючко С.М., Мельник К.В., Кирилюк Л.М. | Сучасні технології програмування
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
| 507 | Костючко С.М., Мельник К.В., Кирилюк Л.М. | Сучасні технології програмування
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 509 | Павлюк Л.В. | Проєктний та інвестиційний аналіз
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
| 510 | Павлюк Л.В. | Проєктний та інвестиційний аналіз
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |