2024
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Нужна О.А. | Динаміка попиту на послуги хмарних обчислень на підприємствах України
|
Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки : матеріали VIII міжн. наук.-практ. симпозіуму | Нужна О. А. Динаміка попиту на послуги хмарних обчислень на підприємствах України. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки : матеріали VIII міжн. наук.-практ. симпозіуму, м. Івано-Франківськ, 9 трав. 2024 р. Івано-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Івано-Франківськ | 2024 | ЗБІРНИК УКД.pdf5.46 МБ |
382 | Нужна О.А. | Використання моделі парної нелінійної регресії в побудові обґрунтованого прогнозу обсягу валового прибутку на підприємствах, які здійснюють фінансову та страхову діяльність в Україні
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Сидорук С. Використання моделі парної нелінійної регресії в побудові обґрунтованого прогнозу обсягу валового прибутку на підприємствах, які здійснюють фінансову та страхову діяльність в Україні. Перспективи розвитку обліку, аналізу та… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024_1.pdf4.06 МБ |
383 | Нужна О.А. | Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання в сфері водопостачання, каналізації та поводження з відходами України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції | Нужна О. А., Кравчук А. О. Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання в сфері водопостачання, каналізації та поводження з відходами України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа. Перспективи розвитку обліку,… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024_0.pdf4.06 МБ |
384 | Нужна О.А. | Багатофакторний регресійний аналіз в дослідженні ефективності використання власного капіталу сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О.А. Багатофакторний регресійний аналіз в дослідженні ефективності використання власного капіталу сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024.pdf4.06 МБ |
385 | Нужна О.А. | Підвищення енергоефективності економіки України в контексті досягнення цілей сталого розвитку
|
Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет конф. | Нужна О. А. Підвищення енергоефективності економіки України в контексті досягнення цілей сталого розвитку. Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : зб.… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Полтава | 2024 | Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації.pdf3.94 МБ |
386 | Нужна О.А. | Аналітичне дослідження динаміки капітальних інвестицій у підприємства наземного і трубопровідного транспорту
|
Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Аналітичне дослідження динаміки капітальних інвестицій у підприємства наземного і трубопровідного транспорту. Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 21-22 берез. 2024 р.… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | !Матеріали VIII конференції УРСЕС (м. Харків, ДБТУ) 2024 (Ч.1) ІТОГ.pdf6.92 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
387 | Урбан О.А. | Сталий розвиток
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
388 | Бондар Т.Г., Киселюк Н.П. | Computer Science Vocabulary Mastering
|
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій 2021 Кафедра іноземної та української філології |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
389 | Приходько О.С. | Числовий аналіз початково-крайових задач
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
390 | Приходько О.С. | Числовий аналіз початково-крайових задач
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |