Факультет архітектури, будівництва та дизайну
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Пахолюк О.А. | Вплив кліматичних умов на характер руху повітряних потоків і число Рейнольдса
|
Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. | Дикий О. П., Пахолюк О. А. Вплив кліматичних умов на характер руху повітряних потоків і число Рейнольдса. Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. 2017. С. 106-110. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | СНВ-25-2017_01.pdf427.57 КБ |
502 | Пахолюк О.А. | Експлуатація засобів малої механізації при монтажних роботах
|
Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. | Шнайдюк І. В., Пахолюк О. А. Експлуатація засобів малої механізації при монтажних роботах. Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. 2016. С. 259-268. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2016 | СНВ-21-2016_03.pdf799.84 КБ |
503 | Пахолюк О.А. | Системи автоматизації у баштових кранах
|
Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. | Гуляр К. В., Пахолюк О. А. Системи автоматизації у баштових кранах. Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. 2016. С. 79-87. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2016 | СНВ-21-2016_02.pdf712.88 КБ |
504 | Засоби для транспортування дрібнокускових матеріалів
|
Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. | Бірук К. А., Пахолюк О. А. Засоби для транспортування дрібнокускових матеріалів. Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. 2016. С. 46-50. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2016 | СНВ-21-2016_01.pdf9.73 МБ | |
505 | Синій С.В., Сунак П.О., Мельник Ю.А., Парасюк Б.О. | Особенности использования программы Оpentest для тестового контроля знаний
|
Актуальные проблемы инновационной подготовки инженерных кадров при переходе строительной отрасли на европейские стандарты : сб. междунар.науч.-техн. ст. | Синий С. В., Сунак П. О., Мельник Ю. А., Парасюк Б. О., Мельник О. В. Особенности использования программы Opentest для тестового контроля знаний. Актуальные проблемы инновационной подготовки инженерных кадров при переходе строительной отрасли на… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Минск : БНТУ | 2015 | |
506 | Мельник Ю.А., Синій С.В., Сунак П.О. | Сучасні методи озеленення міської забудови
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Мельник Ю. А., Синій С. В., Сунак П. О., Парасюк Б. О. Сучасні методи озеленення міської забудови. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк, 2015. Вип. 4. С. 120-124. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 | |
507 | Мельник В.М. | Інтегративна методологія нанометричної інтерпретації оцінки РЕМ-зображень, отриманих в режимі катодлюмінісценції і вторинної електронної емісії
|
Science and Educational a New Dimension. Natural and Technical Science | Мельник В. М, Мельник Ю. А., Шостак А. В. Інтегративна методологія нанометричної інтерпретації оцінки РЕМ-зображень, отриманих в режимі катодлюмінісценції і вторинної електронної емісії. Science and Educational a New Dimension. Natural and… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
BUDAPEST | 2016 | |
508 | Pakholiuk O., Zadorozhnikova I., Pasichnyk R. | Optimization of air chamber in solar air collector
|
E3S Web of Conferences | Pakholiuk O., Zadorozhnikova I., Uzhehov S., Chapyuk O., Pasichnyk R. Optimization of air chamber in solar air collector. E3S Web of Conferences. France, 2020. рр. 1-6. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
France | 2020 | Optimization_of_air_chamber_in_solar_air_collector.pdf6.21 МБ |
509 | Сунак П.О., Синій С.В., Мельник Ю.А., Парасюк Б.О. | Дослідження методів визначення надійності позацентрово стиснутих сталефібробетонних елементів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А., Парасюк Б. О. Дослідження методів визначення надійності позацентрово стиснутих сталефібробетонних елементів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк, 2017. Вип. 7. С. 245-250. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | |
510 | Парфентьєва І.О., Мельник Ю.А. | Вирішення проблем благоустрою та реконструкція центральної частини с. Боремель Рівненської області
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Олексин Х. А., Шевчук Т. В., Парфентьєва І. О., Мельник Ю. А. Вирішення проблем благоустрою та реконструкція центральної частини с. Боремель Рівненської області. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк, 2017. Вип. 7. С. 161-… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 |