Факультет архітектури, будівництва та дизайну
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | Мельник В.М., Мельник Ю.А., Шостак А.В. | Концепція реологічної моделі екоантропогенної остеодеструкції
|
Science and Educational a New Dimension. Natural and Technical Science | Мельник В. М., Мельник Ю. А., Шостак А. В., гМуляр Н. Концепція реологічної моделі екоантропогенної остеодеструкції. Science and Educational a New Dimension. Natural and Technical Science, VI (12), Issue:91, BUDAPEST,. 2017. 48-56 ISSN 2308-… |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
BUDAPEST | 2017 | |
512 | Пахолюк О.А. | Енергозбереження в побуті
|
Інновації у будівництві | Гурик М. Ю., Пахолюк О. А. Енергозбереження в побуті. Інновації у будівництві : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студ., м. Луцьк, 14 травня 2019 р. Луцьк, 2019. С. 120-121. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Тези - Гурик, Пахолюк.pdf88.61 КБ |
513 | Пахолюк О.А. | Переваги сендвіч-панелей з пінополіуретану для утеплення будинків
|
Інновації у будівництві | Бліндер А. С., Мучак К. М., Пахолюк О. А. Переваги сендвіч-панелей з пінополіуретану для утеплення будинків. Інновації у будівництві : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студ., м. Луцьк, 14 травня 2019 р. Луцьк,… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Тези - Бліндер, Мучак, Пахолюк.pdf92.03 КБ |
514 | Пахолюк О.А. | Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Шимків Т. Ф. Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | stmrb_2016_5_46.pdf576.7 КБ |
515 | Пахолюк О.А. | Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Ящинський А. Л. Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2016. Вип. 5. С. 266-273. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2016 | stmrb_2016_5_34.pdf628.98 КБ |
516 | Пахолюк О.А. | Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення
|
Містобудування та територіальне планування | Пахолюк О. А., Шимків Т. Ф. Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. 2016. Вип. 61 (спеціальний). С. 369-373. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Київ : КНУБА | 2016 | MTP_2016_61_47.pdf621.89 КБ |
517 | Пахолюк О.А. | Типізація міської забудови у контексті впливу вітрового потоку
|
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди | Пахолюк О. А., Ящинський А. Л. Типізація міської забудови у контексті впливу вітрового потоку. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2016. Вип. 32. С. 381-386. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Рівне : НУВГП | 2016 | rmkbs_2016_32_54.pdf348.25 КБ |
518 | Пахолюк О.А., Ротко С.В. | Основні пріорітети будівництва плаваючих будівель
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шолом В. В., Пахолюк О. А., Ротко С. В. Основні пріорітети будівництва плаваючих будівель. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. Вип. 7. С. 292-299. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | stmrb_2017_7_46.pdf736.52 КБ |
519 | Пахолюк О.А. | Вплив гідрофобізації на стінові газобетонні блоки YTONG
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Юшак Б. В. Вплив гідрофобізації на стінові газобетонні блоки YTONG. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць. 2018. Вип. 9. С. 97-106. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | stmrb_2018_9_15.pdf566.85 КБ |
520 | Чапюк О.С., Кислюк Д.Я., Задорожнікова І.В., Пахолюк О.А. | Зчеплення металевих та композитних стержнів з важким бетоном
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Чапюк О. С., Гришкова А. В., Кислюк Д. Я., Задорожнікова І. В., Пахолюк О.А. Зчеплення металевих та композитних стержнів з важким бетоном. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2018. Вип. 10. С. 186-194. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 |