Факультет архітектури, будівництва та дизайну
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | Верешко О.В. | Реконструкція історичного кварталу обмеженого вулицями Данила Галицького та Ковельською у м. Луцьку
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шеметило Н. В., Верешко О. В. Реконструкція історичного кварталу обмеженого вулицями Данила Галицького та Ковельською у м. Луцьку. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. Вип. 1. С. 279-285. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Reconstrukciya istorychnogo kvartalu.pdf2.9 МБ |
542 | Melnyk Yu.A., Vereshko O.V. | Modern testing machines for investigation of wood and timber-based composite materials
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Gomon S. S., Savchuck V. O., Melnyk Yu. A., Vereshko O. V. Modern testing machines for investigation of wood and timber-based composite materials. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2020. Вип. 14. С. 73-81. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | Modern testing machines.pdf2.22 МБ |
543 | Верешко О.В. | До визначення січного модуля деформацій клеєної деревини модифікованої «силором»
|
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. | Гомон С. С., Гомон С. С., Гомон П. С., Верешко О.В. До визначення січного модуля деформацій клеєної деревини модифікованої «силором». Містобудування та територіальне планування. К., КНУБА, 2020. Вип. 74. С. 92-101. https://doi.org/10.32347/2076-815x… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Київ : КНУБА | 2020 | Vyznachennya sichnogo modulya deformaciy.pdf723.76 КБ |
544 | Верешко О.В. | До визначення критичних деформацій хвойних та листяних порід деревини
|
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. | Гомон С. С., Гомон П. С., Верешко О. В. До визначення критичних деформацій хвойних та листяних порід деревини. Містобудування та територіальне планування. К., 2020. Вип. 73. С. 78-87. https://doi.org/10.32347/2076-815х.2020.73.78-87 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД) |
Київ : КНУБА | 2020 | Vyznachennya krytychnyh deformaciy.pdf1.25 МБ |
545 | Верешко О.В. | Методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів
|
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. | Верешко О. В. Методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. 2016. Вип. 59. С. 42-49. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Київ : КНУБА | 2016 | Metody kartografichnoi ocinky.pdf1.26 МБ |
546 | Верешко О.В. | Компарментальні методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів
|
Science and Education a new Dimension. Natural and Technical Sciences | Мельник В., Верешко О., Вакулюк Л. методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів. Science and Education a new Dimension. Natural and Technical Sciences. 2015. III (8), Iss. 73. P. 93-97. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Budapest | 2015 | Comparmentalni metody kartografichnoi ocinky.pdf1.59 МБ |
547 | Верешко О.В. | Дослідження містобудівного розвитку історичних населених пунктів
|
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. | Верешко О. В. Дослідження містобудівного розвитку історичних населених пунктів. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. 2017. Вип. 63. С. 60-65. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Київ : КНУБА | 2016 | Doslidgennya mistobudivnogo rozvytku.pdf764.2 КБ |
548 | Кислюк Д.Я., Чапюк О.С., Ротко С.В., Самчук В.П. | Дослідження водоредукуючого ефекту бетонної суміші при застосуванні пластифікатора біопласт
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Кислюк Д. Я., Чапюк О. С., Самчук В. П., Ротко С. В., Савенко В. І. Дослідження водоредукуючого ефекту бетонної суміші при застосуванні пластифікатора біопласт. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2019. Вип. 12.… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
549 | Процюк В.О. | Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2019 | Харків | dis Protsiuk.pdf7.05 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | Процюк В.О. | Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару
|
Процюк В. О. Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.22.11. Харків, 2019. 24 с. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2019 | aref Protsiuk.pdf423.71 КБ |