Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
41 | Забродоцька Л.Ю. | Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
|
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Didukh V., Yaheliuk S., Kirchuk R., Busnyuk V. | Modeling of utilization means of oilseed flax stem part
|
TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture | Modeling of utilization means of oilseed flax stem part / V. Didukh, S. Yaheliuk, R. Kirchuk, V. Busnyuk // TEKA Commission of Motorization and Energetic in Agriculture. – 2018 – Vol. 18, No.4, P. 63-70. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Lublin | 2018 | Didukh.pdf881.94 КБ |
44 | Хомич С.М., Цизь І.Є. | ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПІЛЬОНАЖНОГО ПРОЦЕСУ ПНЕВМАТИЧНОГО ДОБУВАННЯ САПРОПЕЛІВ
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Хомич С. М., Цизь І. Є., Крочук М. О., Стецюк А. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПІЛЬОНАЖНОГО ПРОЦЕСУ ПНЕВМАТИЧНОГО ДОБУВАННЯ САПРОПЕЛІВ. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2018. Вип. 39. С. 132-136. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 18.pdf275.72 КБ |
45 | Сацюк В.В., Юхимчук С.Ф. | Маса проби для дослідження однорідності складу суміші
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Сацюк В. В., Юхимчук С. Ф. Маса проби для дослідження однорідності складу суміші. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2016. Вип. 35. С. 80-87. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | 35+.pdf380.02 КБ |
46 | Сацюк В.В. | Оцінка згладжуючої здатності змішувачів безперевної дії
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Сацюк В. В. Оцінка згладжуючої здатності змішувачів безперевної дії. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2016. Вип. 35. С.88-91. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | 35.pdf244.62 КБ |
47 | Юхимчук С.Ф., Дацюк Л.М., Сацюк В.В. | Визначення провертання стебел льону в рівчаках брального апарату
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Юхимчук С. Ф., Дацюк Л. М., Сацюк В. В. Визначення провертання стебел льону в рівчаках брального апарату. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2017. Вип. 36. С. 187-193. |
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 36.pdf277.66 КБ | |
48 | Сацюк В.В. | Теоретичні дослідження подачі сипкого зв'язного матеріалу стрічковим транспортером
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Сацюк В. В., Голій О. В., Курдельчук Д. Л. Теоретичні дослідження подачі сипкого зв'язного матеріалу стрічковим транспортером. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2017. Вип. 37. С. 84-88. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | 37.pdf407.46 КБ |
49 | Сацюк В.В., Сичук Л.В. | Дослідження процесу змішування компонентів сапропель-рослинної маси шнековим змішувачем
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Сацюк В. В., Гриценко С. В., Сичук Л. В., Дослідження процесу змішування компонентів сапропель-рослинної маси шнековим змішувачем. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Вип. 39. С.112-116. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 39.pdf360.13 КБ |
50 | Сацюк В.В. | ДО ТЕОРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОДНОРІДНОСТІ СКЛАДУ ОРГАНОМІНЕРАЛЬНОЇ СУМІШІ
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Сацюк В. В., Луць І. В. До теорії визначення однорідності складу органомінеральної суміші. Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. 2018. Вип. 40. С.82-88. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 40.pdf353.6 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Хомич С.М., Цизь І.Є. | Дослідження та обґрунтування параметрів засобу для пневматичного добування сапропелю
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2016 | Луцьк : РВВ Луцького НТУ | МОНОГРАФІЯ Хомич.pdf9.47 МБ |