Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Синій С.В., Мельник Ю.А., Сунак П.О. | Оцінка стану руйнування трубопроводів міських мереж водопостачання
|
Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур : тези за матеріалами ІX всеукр. наук. семінару | Синій С.В., Мельник Ю.А., Сунак П.О., Войтович Я.С. Оцінка стану руйнування трубопроводів міських мереж водопостачання. Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур : тези за матеріалами ІX всеукр. наук. семінару, м. Харків, 20-21 жовт… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Харків | 2020 |
202 | Synii S. | Deflections of continuous reinforced concrete elements
|
IOP Conf. Series : Materials Science and Engineering | Ksonshkevych S.M., Petrov M.M. , Ksonshkevych L.M., Krantovska O.M. Deflections of continuous reinforced concrete elements Deflections of continuous reinforced concrete elements. IOP Conf. Series : Materials Science and Engineering. 2019. С. 1-8. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Orlando | 2019 |
203 | Synii S. | Numerical simulation of the stress-strain state of complex-reinforced elements
|
Technical Journal | Krantovska O., Petrov M., Ksonshkevych L., Orešković M., Synii S., Іsmailovа N. Numerical simulation of the stress-strain state of complex-reinforced elements. Technical Journal. 2019. 13,2. Р.110-115. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
University North (Croatia) | 2019 |
204 | Synii S. | Investigation of the structure of cement stone, obtaining and optimization of high-strength concrete on mechanically activated binder
|
Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings | Ksonshkevych L., Krantovska O., Petrov M., Synii S., Uhl А. Investigation of the structure of cement stone, obtaining and optimization of high-strength concrete on echanically activated binder : MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 230. С. 1-8. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
MATEC Web of Conferences | 2018 |
205 | Синій С.В., Сунак П.О., Шостак А.В. | Сучасні конструкції штучних плавальних басейнів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Синій С.В., Сунак П.О., Шостак А.В. Сучасні конструкції штучних плавальних басейнів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк. 2014. Вип. 2. С. 1231-124. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2014 |
206 | Синій С.В., Шостак А.В., Сунак П.О. | Сучасні технології та обладнання очищення води штучних плавальних басейнів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Синій С.В., Шостак А. В. Шостак, Сунак. П. О. Сучасні технології та обладнання очищення води штучних плавальних басейні. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2014. - Вип. 2. - С. 125-131. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
ЛНТУ | 2014 |
207 | Синій С.В. | Перспективні напрямки впровадження технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька
|
Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції молодих учених та студентів | Синій С.В. Перспективні напрямки впровадження технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька. Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції молодих учених… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 |
208 | Синій С.В. | Напрямки розвитку технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Синій С. В. Напрямки розвитку технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька ? Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2017. - Вип. 7. - С. 227-232 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 |
209 | Синій С.В., Сунак П.О. | Оцінка зон підтоплення із використанням ГІС QGIS в межах міста Луцька
|
Сталий розвиток міст містобудівний аспект : матеріали міжнар.-практ. конф. | Мельник О. В., Мельник Ю. А., Сунак П. О., Синій С. В., Парасюк Б. О. Оцінка зон підтоплення із використанням гіс QGIS в межах міста Луцька. Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар.-практ. конф., Харків, листопад 2017 р. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова | 2017 |
210 | Синій С.В. | Анализ работы систем водоснабжения и канализации плавательного бассейна университета
|
Образование, наука и производство в ХХІ веке: современные тенденции развития : материалы юбилейной междунар. конф. | Синий С. В., Сунак П. О., Парасюк Б. О. Анализ работы систем водоснабжения и канализации плавательного бассейна университета. Образование, наука и производство в ХХІ веке: современные тенденции развития : материалы юбилейной междунар. конф. (г.… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Могилев | 2016 |