Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Пиріг С.О., Іщук Л.І., Ніколаєва А.М. | Забезпечення динамічного розвитку безготівкових розрахунків в сфері комунальних послуг
|
Економічний форум : наук. журн. | Пиріг С.О. Забезпечення динамічного розвитку безготівкових розрахунків в сфері комунальних послуг / С.О. Пиріг, Л.І. Іщук, А.М. Ніколаєва // Економічний форум : наук. журн. - 2018. - №2. - С.310–315. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
ІВВ Луцького НТУ | 2018 | ecfor_2018_2_49.pdf871.61 КБ |
342 | Пиріг С.О., Іщук Л.І., Ніколаєва А.М. | Аналіз сучасного стану розвитку роздрібної торгівлі України
|
Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : збірник наукових праць | Пиріг С.О. Аналіз сучасного стану розвитку роздрібної торгівлі України / С.О. Пиріг, Л.І. Іщук, А.М. Ніколаєва // Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : зб. наук. праць. – 2019. - Вип. 16 (61). - С. 95-105. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
ІВВ Луцького НТУ | 2019 | 47-Текст статті-134-1-10-20200327.pdf675.22 КБ |
343 | Пиріг С.О. | ВИКОРИСТАННЯ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ EXCEL ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
|
Економічний форум : наук. журн. | Пиріг С.О. Використання зведених таблиць EXCEL для аналізу даних у професійній діяльності / С.О. Пиріг // Економічний форум : наук. журн. – 2019. – №3. - С.149-154. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
ІВВ Луцького НТУ | 2019 | 67-Текст статті-194-1-10-20191217.pdf989.1 КБ |
344 | Іщук Л.І., Дацюк Ю.С. | Роль місцевих бюджетів у фінансуванні соціальної сфери: теоретичні та практичні аспекти
|
Економічний форум : наук. журн. | Іщук Л.І. Роль місцевих бюджетів у фінансуванні соціальної сфери: теоретичні та практичні аспекти / Л.І. Іщук, Ю.С. Дацюк // Економічний форум : наук. журн. - 2020. - №3. С.110-117. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
ІВВ Луцького НТУ | 2020 | 144-Текст статті-415-1-10-20200720.pdf589.04 КБ |
346 | Іщук Л.І., Поліщук В.Г. | Фінансове стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів природокористування регіону
|
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки | Поліщук В.Г. Фінансове стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів природокористування регіону / В.Г. Поліщук, Л.І. Іщук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. - 2018… | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки | 2018 | echcenu_2018_3_12.pdf178.43 КБ |
347 | Іщук Л.І., Лещук В.П., Полінкевич О.М. | Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування
|
Economic annals-XXI | Лещук В.П. Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування / В.П. Лещук, О.М. Полінкевич, Л.І Іщук // Економічний часопис ХХІ (Economic Annals – XXI) : наук. журн. - 2015. - № 1-2(1). - С. 57-… | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2015 | ecchado_2015_1-2(1)__15.pdf1.19 МБ | |
348 | Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Олександренко І.В. | БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ: ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
|
Економічний форум : наук. журн. | Пиріг С.О. БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ: ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ / С.О. Пиріг, А.М. Ніколаєва. І.В. Олександренко // Економічний форум : наук. журн. - 2019. - № 1. - С. 151-158. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | ecfor_2019_1_25.pdf979.85 КБ |
349 | Пиріг С.О. | Використання табличного редактора MS EXCEL у методичній роботі науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
|
Економічний форум : наук. журн. | Пиріг С.О. Використання табличного редактора MS EXCEL у методичній роботі науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу / С.О. Пиріг // Економічний форум : наук. журн. – 2020. - №2. - С. 159-166. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 126-Текст статті-363-1-10-20200517.pdf307.77 КБ |
350 | Шейко Ю.О. | Формування "полюсів росту" як механізм стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні
|
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки | Шейко Ю.О. Формування "полюсів росту" як механізм стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні / Ю.О. Шейко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - 2016. - С. 83-86. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Херсон | 2016 | Nvkhdu_en_2016_16(3)__22.pdf356.83 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | Коробчук Т.І., Мостовенко Н.А. | THE ECONOMY OF BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE DIGITAL WORD
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2019 | София : Издателски комплекс – УНСС | FAF_Ikonomikata.na_.Balgaria.i.ES_2019.pdf14.99 МБ |