Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гануліч Б.К. | Розрахунок теоретичної міцності металів та експериментальна апробація
|
Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. | Гануліч Б. К., Іваницький Я. Л., Бойко В. М., Шишковський Р. О. Розрахунок теоретичної міцності металів та експериментальна апробація. Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. 2019. No 4. С. 47-50. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Львів | 2019 | 19.pdf571.89 КБ | |||||
2 | Гануліч Б.К. | Методика визначення напружено-деформованого стану в металі за дії газоподібного водню та температури
|
Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. | Іваницький Я. Л., Бойко В. М., Станкевич В. З., Гануліч Б. К. Методика визначення напружено-деформованого стану в металі за дії газоподібного водню та температури. Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. 2020. No 2. С. 101-108. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Львів | 2020 | 101.pdf498.16 КБ | |||||
3 | Гануліч Б.К. | Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні
|
Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. | Гануліч Б. К.,Тимощук В. М., Голян О. М. Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні. 2019. No 4. С. 47-50. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Львів | 2019 | PHKhMM_2019_55_4_9.pdf248.18 КБ | |||||
4 | Гуда О.В., Лісковець С.М. | Числові методи
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
2014 | Луцьк : Луцький НТУ | ||||||||
5 | Гуда О.В., Лісковець С.М. | Числові методи
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
2016 | Луцьк : Луцький НТУ | ||||||||
6 | Гуда О.В., Лісковець С.М. | Числові методи
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
2014 | Луцьк : Луцький НТУ | ||||||||
7 | Крадінова Т.А., Дутчак Б.І. | Вища математика
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ | ||||||||
8 | Матвіїв Ю.Я., Крадінова Т.А. | Дискретна математика
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
2015 | Луцьк : Луцький НТУ | ||||||||
9 | Крадінова Т.А., Матвіїв Ю.Я. | Дослідження операцій
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
2014 | Луцьк : Луцький НТУ | ||||||||
10 | Панасюк Л.І. | Вплив одновісного тиску на σ2-провідність сильно легованого p-Si(B)
|
Журнал нано- та електронної фізики | Панасюк Л.І. Вплив одновісного тиску на σ2-провідність сильно легованого p-Si(B) / Л.І. Панасюк // Журнал нано- та електронної фізики. - 2017. -№1. - С. 01020-1 - 01020-5. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Суми : СумДУ | 2017 |