Кафедра матеріалознавства (ТФ)
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Повстяной О.Ю., Імбірович Н.Ю. | Обгрунтування вибору методу нанесення захисного покриття на деталях конструкційного призначення з порошків, які отримані з відходів промислового виробництва "
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Куц Ю. В. Обгрунтування вибору методу нанесення захисного покриття на деталях конструкційного призначення з порошків, які отримані з відходів промислового виробництва / Ю. В. Куц, О. Ю. Повстяной, Н. Ю. Імбірович // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 |
122 | Повстяной О.Ю., Імбірович Н.Ю. | Застосування комп’ютерного моделювання для візуалізації трьохмірних даних при дослідженні властивостей пористих проникливих матеріалів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Куц Ю. В., Повстяной О. Ю., Імбірович Н. Ю. Застосування комп’ютерного моделювання для візуалізації трьохмірних даних при дослідженні властивостей пористих проникливих матеріалів. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 |
123 | Імбірович Н.Ю. | Вплив мікроструктури на корозійні пошкодження поверхні ЕДП з дроту Аl-Mn у вихідному стані та з плазмо-електролітними покриттями
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Вплив мікроструктури на корозійні пошкодження поверхні ЕДП з дроту Аl-Mn у вихідному стані та з плазмо-електролітними покриттями / І. Б. Івасенко, В. М. Посувайло, М. М. Студент, Г. Г. Веселівська, Я. Я. Сірак, Ю. М. Коваль, Н. Ю. Імбірович //… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 |
124 | Імбірович Н.Ю. | Особливості впливу режимів плазмоелектролітного оксидування оксидокерамічних покриттів на електрофізичні параметри процесу синтезу
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | ІмбіровичН. Ю. Особливості впливу режимів плазмоелектролітного оксидування оксидокерамічних покриттів на електрофізичні параметри процесу синтезу / Н. Ю. Імбірович, В. М. Посувайло, С. І. Остап'юк // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 |
125 | Імбірович Н.Ю. | Термодинаміка процесу синтезу оксидокерамічних покриттів та їх корозійна стійкість
|
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича : наук.-вироб. зб. | Термодинаміка процесу синтезу оксидокерамічних покриттів та їх корозійна стійкість [Електронний ресурс] / Н. Ю. Імбірович, М. Д. Клапків, В. М. Посувайло, С. І. Остап'юк // Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Київ | 2014 |
126 | Повстяной О.Ю., Рудь В.Д., Мельник Ю.А., Імбірович Н.Ю. | Аналіз сучасних методів визначення структури та топології поверхонь матеріалів
|
Техническая диагностика и неразрушающий контроль : междунар. науч.-теор. и произв. журн | Аналіз сучасних методів визначення структури та топології поверхонь матеріалів / О. Ю. Повстяной, В. Д. Рудь, Ю. А. Мельник, Н. Ю. Імбірович // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. - 2014. - № 2. - С. 37-42. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Київ | 2014 |
129 | Дмитріюк М.В., Гусачук Д.А., Фещук Ю.П. | Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Дмитріюк М. В., Гусачук Д. А., Фещук Ю. П. Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2019. Вип. 66. С. 86-89. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 |
130 | Гусачук Д.А. | Визначення методом рентгенографії функції розподілу мікродеформацій у механоактивованих порошках вольфраму
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Роженко Н. М., Картузов В. В., Гусачук Д.А. Визначення методом рентгенографії функції розподілу мікродеформацій у механоактивованих порошках вольфраму. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2017. Вип. 57. С.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
127 | Гулай О.І. | Органічна хімія
|
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2018 | ІВВ Луцького НТУ |
128 | Гулай О.І. | Біохімія
|
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2019 | ІВВ Луцького НТУ |