Кафедра матеріалознавства (ТФ)
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Шимчук С.П., Мисковець С.В., Зайчук Н.П., Варич О.Ф. | Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія : Технічні науки : зб. наук пр.
|
Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. пр. | Особливості зношування трибосистеми БрО10С10-ШХ15 / С.П. Шимчук, С.В. Мисковець, Н.П. Зайчук, О.Ф. Варич // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 1(73). – С. 243-249. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Рівне | 2016 |
| 162 | Зайчук Н.П. | Абразивна зносостійкість білого легованого чавуну, підданого поверхневому плазмовому загартуванню
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Ефременко В.Г., Чабак Ю. Г., Зайчук Н. П., Федун В. І. Абразивна зносостійкість білого легованого чавуну, підданого поверхневому плазмовому загартуванню. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2016. Вип. 54. С… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 |
| 164 | Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л. | Оптимізація складу триботехнічних графітопластів наповнених арамідними волокнами
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Савчук П.П. Оптимізація складу триботехнічних графітопластів наповнених арамідними волокнами / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, О.Л. Садова, Є.М. Кальба, М.В. Лучка // Наукові нотатки : міжвуз. зб. 2017. – Вип. 58. – С. 270-273. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 |
| 165 | Удовицька Ю.А., Луньов С.В., Кашицький В.П., Савчук П.П. | Вплив електронного опромінення на механічні та експлуатаційні властивості полімерів на основі епоксидної смоли
|
Перспективні технології та прилади | Вплив електронного опромінення на механічні та експлуатаційні властивості полімерів на основі епоксидної смоли / Ю.А. Удовицька, С.В. Луньов, В.П. Кашицький, П.П. Савчук, В.Т. Маслюк // Перспективні технології та прилади. – 2017. - №11(2). – С. 138-… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 |
| 166 | Кашицький В.П., Садова О.Л., Люшук О.М. | Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах
|
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси | Кашицький В.П. Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, О.М. Люшук // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Харків : Вид-во НТУ "ХПІ" | 2016 |
| 167 | Кашицький В.П., Малець В.М., Щеглов С.М. | Термоциклічна та корозійна стійкість епоксикомпозитів модифікованих у фізичних полях
|
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси | Кашицький В.П. Термоциклічна та корозійна стійкість епоксикомпозитів модифікованих у фізичних полях / В.П. Кашицький, В.М. Малець, С.М. Щеглов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Харків : Вид-во НТУ "ХПІ" | 2016 |
| 168 | Малець В.М., Кашицький В.П. | Influence of physical fields up on adhesive strength of epoxy composite protective coatings in oil and gas sector
|
Journal of hydro carbon power engineering | Malets V.M. Influence of physical fields up on adhesive strength of epoxy composite protective coatings in oil and gas sector / V.M. Malets, V.P. Kashytskyi // Journal of hydro carbon power engineering. − 2016. - № 3 (1). – Р. 1-4. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Ivano-Frankivsk | 2016 |
| 169 | Гулай О.І. | Competence approach in the work of materials research group
|
Тransactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS | Hulai Olha. Competence approach in the work of materials research group / Olha Hulai // Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS. - 2018. - № 2(26). - Р. 150-153. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2018 | |
| 170 | Гулай О.І., Шемет В.Я. | Корозійна стійкість чугуну в умовах виробництва томат-продуктів.
|
Modern Scientific Researches : The International Scientific Periodical Journal | Гулай О.І. Корозійна стійкість чугуну в умовах виробництва томат-продуктів / О.І. Гулай, В.Я. Шемет. // Modern scientific researches : The International Scientific Periodical Journal. - 2018. - Вип. 3, ч. 1. С. 9-15. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Мінськ | 2018 |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Мороз І.А. | Хімія
|
2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2019 | ІВВ Луцького НТУ |