Кафедра матеріалознавства (ТФ)
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Гулай О.І. | Competence approach in the work of materials research group
|
Тransactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS | Hulai Olha. Competence approach in the work of materials research group / Olha Hulai // Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS. - 2018. - № 2(26). - Р. 150-153. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2018 | |
172 | Гулай О.І., Шемет В.Я. | Корозійна стійкість чугуну в умовах виробництва томат-продуктів.
|
Modern Scientific Researches : The International Scientific Periodical Journal | Гулай О.І. Корозійна стійкість чугуну в умовах виробництва томат-продуктів / О.І. Гулай, В.Я. Шемет. // Modern scientific researches : The International Scientific Periodical Journal. - 2018. - Вип. 3, ч. 1. С. 9-15. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Мінськ | 2018 |
173 | Гулай О.І. | Особливості ступеневої підготовки майбутніх інженерів
|
Фізико-математична освіта : наук.журн. | Гулай О.І. Особливості ступеневої підготовки майбутніх інженерів / О.І. Гулай // Фізико-математична освіта : наук. журн. - 2018. - Вип. 1(15). С. 176-180. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 |
174 | Фурс Т.В., Свиридюк Г.Ю. | Морфологічні особливості монокристалів PbI2:Zr
|
Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень | Фурс Т.В. Морфологічні особливості монокристалів PbI2:Zr / Т.В. Фурс, Г.Ю. Свиридюк // Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень : матеріали Міжнар. інтернет-конф. молодих учених та студ. м. Луцьк, 19-20 трав. 2016 р. – Луцьк :… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Вежа-Друк | 2016 |
175 | Фурс Т.В. | Дослідження поверхневої і об’ємної електропровідності детекторних РbІ2-структур
|
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки | Фурс Т.В. Дослідження поверхневої і об’ємної електропровідності детекторних РbІ2-структур / Т.В. Фурс // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. - Т. 31 (70), № 2 – С. 252-256. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Київ | 2020 |
176 | Фурс Т.В. | Технологічні особливості одержання монокристалів РbІ2
|
Наукові нотатки : міжвузівський збірник | Фурс Т.В. Технологічні особливості одержання монокристалів РbІ2 / Т.В. Фурс // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. - 2019. – Випуск 68. – С. 125-130. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 |
177 | Фурс Т.В. | Вплив технологічних домішок на процес кристалізації РbІ2 з розплаву
|
Наукові нотатки : міжвузівський збірник | Фурс Т.В. Вплив технологічних домішок на процес кристалізації РbІ2 з розплаву / Т.В. Фурс // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. - 2019. – Вип. 68. - С. 131-134. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 |
178 | Маткова А.В., Швабюк В.В., Фурс Т.В., Шваб’юк В.І. | The Influence Technological Aspects to the Formation of Defects in PbI2 Single Crystals
|
Materials Science Forum | The Influence Technological Aspects to the Formation of Defects in PbI2 Single Crystals / А. Matkova, V. Shvabyuk, Т. Furs, V. Shvabyuk // Materials Science Forum. - 2019. - Vоl. 968, Р. 161–167. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2019 | |
179 | Фурс Т.В. | Кристалічна структура і дефектність дийодиду свинцю у зв’язку із способом одержання
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Фурс Т.В. Кристалічна структура і дефектність дийодиду свинцю у зв’язку із способом одержання / Т.В. Фурс // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). - 2015. - Вип. 50. - С. 232-237. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2015 |
180 | Мороз І.А. | Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation
|
Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" | Fesyuk V., Ilyin L., Moroz I., Ilyina O. Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Kharkiv | 2020 |