Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Нужна О.А. | Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання в сфері водопостачання, каналізації та поводження з відходами України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції | Нужна О. А., Кравчук А. О. Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання в сфері водопостачання, каналізації та поводження з відходами України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа. Перспективи розвитку обліку,… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024_0.pdf4.06 МБ |
72 | Нужна О.А. | Багатофакторний регресійний аналіз в дослідженні ефективності використання власного капіталу сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О.А. Багатофакторний регресійний аналіз в дослідженні ефективності використання власного капіталу сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024.pdf4.06 МБ |
73 | Нужна О.А. | Підвищення енергоефективності економіки України в контексті досягнення цілей сталого розвитку
|
Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет конф. | Нужна О. А. Підвищення енергоефективності економіки України в контексті досягнення цілей сталого розвитку. Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : зб.… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Полтава | 2024 | Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації.pdf3.94 МБ |
74 | Нужна О.А. | Аналітичне дослідження динаміки капітальних інвестицій у підприємства наземного і трубопровідного транспорту
|
Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Аналітичне дослідження динаміки капітальних інвестицій у підприємства наземного і трубопровідного транспорту. Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 21-22 берез. 2024 р.… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | !Матеріали VIII конференції УРСЕС (м. Харків, ДБТУ) 2024 (Ч.1) ІТОГ.pdf6.92 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
75 | Голячук Н.В. | Цифрова трансформація бізнесу
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
76 | Чудовець В.В. | Актуальні питання обліку, контролю і оподаткування
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
77 | Чудовець В.В. | Актуальні питання обліку, контролю і оподаткування
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
78 | Гаврилюк О.О. | Бухгалтерський облік
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
79 | Писаренко Т.М. | Облік у бюджетних установа
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : Луцький НТУ |
80 | Писаренко Т.М. | Облік у бюджетних установах
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : Луцький НТУ |