Кошелюк В.А.
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кошелюк В.А. | Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
2 | Кошелюк В.А., Лук'янчук Ю.А. | Технологія захисту інформації. Ч. 2
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
3 | Кошелюк В.А. | Технологія захисту інформації
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
4 | Кошелюк В.А. | Технологія захисту інформації
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
5 | Кошелюк В.А. | Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
6 | Кошелюк В.А. | Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Андрущак І.Є., Матвіїв Ю.Я., Кошелюк В.А., Сіваковська О.М., Марценюк В.П. | Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition / І.Є. Андрущак, Ю.Я. Матвіїв, В.А. Кошелюк та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2018. - №… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2018 | 8_Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition.pdf270.68 КБ |
8 | Андрущак І.Є., Кошелюк В.А., Потейчук М.І., Сіваковська О.М., Марценюк В.П. | Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING / I.Andrushchak, V. Koshelyuk, M. Poteychuk та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2019. - № 34. - С. 19 – 24. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | 9_Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING.pdf386.27 КБ |
9 | Андрущак І.Є., Кошелюк В.А., Сіваковська О.М., Потейчук М.І., Марценюк В.П. | Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands/ I. Andrushchak, V. Koshelyuk, O. Sivakovska, M. Poteychuk, V. Martsenyuk //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - Луцьк. 2019… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | 11_Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands.pdf708.18 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Вісин О.О., Дащук Ю.Є., Кошелюк В.А., Куцай Н.С., Лепкий М.І., Матвійчук Л.Ю., Подоляк В.М., Сидорук С.В. | Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ) |
2018 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | monograf 2018.2.pdf5.65 МБ |