Архів наукових статей
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нужна О.А. | Модель парної нелінійної регресії у дослідженні зв’язку між обсягом реалізації та чистим фінансовим результатом на підприємствах України в сфері тимчасового розміщування й організації харчування |
Аграрна освіта на наука: досягнення, роль, фактори росту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Козак Л. Модель парної нелінійної регресії у дослідженні зв’язку між обсягом реалізації та чистим фінансовим результатом на підприємствах України в сфері тимчасового розміщування й організації харчування. Аграрна освіта на наука:… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | tezy_econ_03.10.2024.pdf2.26 МБ |
2 | Нужна О.А. | Управління рентабельністю активів сільськогосподарських підприємств |
Обліково-аналітичний базис управління економічною безпекою в системі сучасних ризиків та загроз | Нужна О. А. Управління рентабельністю активів сільськогосподарських підприємств. Обліково-аналітичний базис управління економічною безпекою в системі сучасних ризиків та загроз : зб. тез учасників наук-пед. підвищення кваліфікації (м. Київ, 01 жовт… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Збірник тез учасників НППК 2024.pdf3.26 МБ |
3 | Тлучкевич Н.В. | Перспективи розвитку звітності в Україні |
Обліково-аналітичний базис управління економічною безпекою в системі сучасних ризиків та загро : зб. тез учасників наук.-пед. підвищення кваліфікації | Тлучкевич Н. В. Перспективи розвитку звітності в Україні. Обліково-аналітичний базис управління економічною безпекою в системі сучасних ризиків та загроз : зб. тез учасників наук.-пед. підвищення кваліфікації (м. Київ, 01 жовт.-12 листоп. 2024 р.).… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | |
4 | Тлучкевич Н.В. | Обліковий аспект інформаційного та аналітичного забезпечення менеджменту на макрорівні |
Сучасні технології менеджменту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. | Тлучкевич Н. В. Обліковий аспект інформаційного та аналітичного забезпечення менеджменту на макрорівні. Сучасні технології менеджменту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 18-20 жовт. 2024 р.). Луцьк, 2024. С. 258-261. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ_ЗБ_2024_0.pdf3.23 МБ |
5 | Тлучкевич Н.В. | Проблемні аспекти в організації обліку готової продукції |
Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. | Тлучкевич Н. Проблемні аспекти в організації обліку готової продукції. Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 16 трав. 2024 р.). Луцьк, 2024. С. 146-148. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | ЗБІРНИК_конф_ВНУ_Луцьк_Облік_16.05.2024.pdf3.84 МБ |
6 | Тлучкевич Н.В., Король П.С. | Управлінський аспект організації обліку собівартості послуг |
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XVІ міжнар. наук.-практ. конф. | Тлучкевич Н. В., Король П. С. Управлінський аспект організації обліку собівартості послуг. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XVІ міжнар. наук.-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | |
7 | Тлучкевич Н.В. | Ризик-орієнтований підхід в процесі бюджетування |
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XVІ міжнар. наук.-практ. конф. | Тлучкевич Н. В. Ризик-орієнтований підхід в процесі бюджетування. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XVІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 25… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | |
8 | Тлучкевич Н.В. | Оцінка фінансових результатів деревообробної галузі України |
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Тлучкевич Н. Оцінка фінансових результатів деревообробної галузі України. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 3 трав. 2024 р. Одеса, 2024. С. 223-225. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Збірник конференції_23.05.2024.pdf4.06 МБ |
9 | Тлучкевич Н.В. | Планування собівартості готової продукції на підприємствах деревообробної галузі |
Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. | Тлучкевич Н. В. Планування собівартості готової продукції на підприємствах деревообробної галузі. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 29-30… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | |
10 | Нужна О.А. | Факторний аналіз в управлінні власним капіталом підприємства |
Сучасні технології менеджменту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф | Нужна О. А. Факторний аналіз в управлінні власним капіталом підприємства. Сучасні технології менеджменту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Пшевоськ, 18-20 жовт. 2024 р. Пшевоськ, 2024. С. 223-225. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ_ЗБ_2024.pdf3.23 МБ |