Забродоцька Л.Ю.
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
1 | Забродоцька Л.Ю. | Сучасні технології та обладнання в рослинництві і агрономії
|
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
2 | Забродоцька Л.Ю. | Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
|
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2023 | Луцьк : ЛНТУ |
3 | Забродоцька Л.Ю., Кірчук Р.В. | Основи інженерії та інженерні технології
|
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2022 | Луцьк : Луцький НТУ |
5 | Забродоцька Л.Ю. | Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
|
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кірчук Р.В., Забродоцька Л.Ю., Копець К.Є. | Вплив масообмінних факторів на кінетику сушіння зерен бобових культур
|
Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. | Кірчук Р. В., Забродоцька Л. Ю., Копець К. Є. Вплив масообмінних факторів на кінетику сушіння зерен бобових культур. Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. 2021. № 46. С. 1-20. |
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
ЛНТУ | 2021 | Kirchuk N46(2021).pdf532.54 КБ |
7 | Кірчук Р.В., Поліщук М.М., Забродоцька Л.Ю., Хомич С.М. | ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛЮ СКРЕБКА ТРАНСПОРТЕРА
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Кірчук Р. В., Поліщук М. М, Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М. Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2017. Вип. 36. С. 67-77. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | 11 (1).pdf702.51 КБ |
8 | Забродоцька Л.Ю., Хомич С.М., Муравинець Ю.В. | Енергетичний розрахунок спіральної сушарки
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М., Муравинець Ю. В. Енергетичний розрахунок спіральної сушарки. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2020. Вип. 44. С. 85–91. |
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 2020 Випуск 44-84-91.pdf640.25 КБ |
9 | Забродоцька Л.Ю., Кірчук Р.В., Хомич А.В. | Вдосконалення сушарки насіння ріпаку
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Забродоцька Л. Ю., Петров В. Л., Кірчук Р. З., Хомич А. В. Вдосконалення сушарки насіння ріпаку. Сільськогосподарські машини : зб. наук. 2019. Вип. 43. С. 69–79. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | 2019 Випуск 43-69-79.pdf688.85 КБ |
10 | Хомич С.М., Цизь І.Є., Забродоцька Л.Ю., Хомич А.В. | Визначення параметрів потоку повітря при добуванні сапропелю пневмомеханічним пристроєм
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Хомич С. М., Цизь І. Є., Забродоцька Л. Ю., Рудика Б. О., Хомич А. І. Визначення параметрів потоку повітря при добуванні сапропелю пневмомеханічним пристроєм. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2019. Вип. 42. С. 105–112. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | 2019 Випуск 42-105-112.pdf574.09 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Забродоцька Л.Ю. | Основи агрономії
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
11111 | 2019 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | Основи агрономії.pdf4.8 МБ |