Коробчук Т.І.
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І., Чиж Н.М. | Основні тенденції розвитку сучасного ринку кредитних послуг в Україні
|
Економічний форум : наук. журн. | Мостовенко Н.А. Основні тенденції розвитку сучасного ринку кредитних послуг в Україні / Н.А. Мостовенко, Т.І. Коробчук, Н.М. // Економічний форум : наук. журн. - 2020. - №2. - С. 184-188. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | ecfor_2020_2_19.pdf327.25 КБ |
22 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І. | Кредитні послуги у фінансовому забезпеченні розвитку соціально-економічних систем
|
Економічний форум : наук. журн. | Мостовенко Н.А. Кредитні послуги у фінансовому забезпеченні розвитку соціально-економічних систем / Н.А. Мостовенко, Т.І. Коробчук // Економічний форум : наук. журн. - 2018. - №4. - С. 264-269. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | ecfor_2018_4_43.pdf418.13 КБ |
23 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І. | Функції та властивості віртуальної валюти з позиції теорії грошей
|
Економічні науки. Серія : Облік та фінанси | Мостовенко Н.А. Функції та властивості віртуальної валюти з позиції теорії грошей / Н.А. Мостовенко, Т.І. Коробчук // Економічні науки. Серія : Облік та фінанси : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14 (53). - С.144-151. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecnof_2017_14_18.pdf444.57 КБ |
24 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І. | Регуляторні особливості використання цифрової віртуальної валюти
|
Економічні науки. Серія : Облік та фінанси | Мостовенко Н.А. Регуляторні особливості використання цифрової віртуальної валюти / Н.А. Мостовенко, Т.І. Коробчук // Економічні науки. Серія : Облік та фінанси : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14 (54). - С. 205-214. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecnem_2017_14_27.pdf432.54 КБ |
25 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І. | Кредитна культура як прояв фінансової поведінки споживачів кредитних послуг
|
Економічний форум : наук. журн. | Мостовенко Н. А., Коробчук Т. І. Кредитна культура як прояв фінансової поведінки споживачів кредитних послуг. Економічний форум : наук. журн. 2017. №4. С. 229-234. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecfor_2017_4_37.pdf206.26 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І. | Кредитний менеджмент
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
ISBN 978-617-7129-41-6 | 2016 | Луцьк : ВолиньполіграфТМ | Кред_менедж_підр_Мостовенко_Коробчук.pdf3.85 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Андрущак І.Є., Вахович І.М., Дорош В.Ю., Іщук Л.І., Кондіус І.С., Коробчук Т.І., Купира М.І., Мостовенко Н.А., Ніколаєва А.М., Пиріг С.О., Приступа Ю.В., Салівончик І.М., Шейко Ю.О., Чиж Н.М. | Фінансові механізми структурної модернізації економіки
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2019 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | Фін_механ_структр_модерн_економіки_2019.pdf5.88 МБ |
28 | Коробчук Т.І., Мостовенко Н.А. | THE ECONOMY OF BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE DIGITAL WORD
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2019 | София : Издателски комплекс – УНСС | FAF_Ikonomikata.na_.Balgaria.i.ES_2019.pdf14.99 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
29 | Коробчук Т.І. | Банківськи менеджмент
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
30 | Коробчук Т.І. | Банківськи менеджмент
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |