2015
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Синій С.В., Сунак П.О., Мельник Ю.А., Парасюк Б.О. | Особенности использования программы Оpentest для тестового контроля знаний
|
Актуальные проблемы инновационной подготовки инженерных кадров при переходе строительной отрасли на европейские стандарты : сб. междунар.науч.-техн. ст. | Синий С. В., Сунак П. О., Мельник Ю. А., Парасюк Б. О., Мельник О. В. Особенности использования программы Opentest для тестового контроля знаний. Актуальные проблемы инновационной подготовки инженерных кадров при переходе строительной отрасли на… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Минск : БНТУ | 2015 | |
32 | Мельник Ю.А., Синій С.В., Сунак П.О. | Сучасні методи озеленення міської забудови
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Мельник Ю. А., Синій С. В., Сунак П. О., Парасюк Б. О. Сучасні методи озеленення міської забудови. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк, 2015. Вип. 4. С. 120-124. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 | |
33 | Верешко О.В. | Компарментальні методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів
|
Science and Education a new Dimension. Natural and Technical Sciences | Мельник В., Верешко О., Вакулюк Л. методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів. Science and Education a new Dimension. Natural and Technical Sciences. 2015. III (8), Iss. 73. P. 93-97. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Budapest | 2015 | Comparmentalni metody kartografichnoi ocinky.pdf1.59 МБ |
35 | Чапюк О.С., Кислюк Д.Я. | Напружено-деформований стан зчеплення композитної склопластикової арматури з важким бетоном
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Чапюк О. С., Кислюк Д. Я., Гришкова А. В., Орешкін Д. А. Напружено-деформований стан зчеплення композитної склопластикової арматури з важким бетоном. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2015. Вип. 4. С. 232-… |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 | stmrb_2015_4_35.pdf584.08 КБ |
36 | Чапюк О.С., Кислюк Д.Я. | Стан дерев’яних конструкцій та їх реставрація в замку Любарта м. Луцька
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Чапюк О.С. Стан дерев’яних конструкцій та їх реставрація в замку Любарта м. Луцька / О.С. Чапюк, Д.Я. Кислюк //Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2015. - Вип. 4. - С. 226-231. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 | stmrb_2015_4_34.pdf905.89 КБ |
37 | Ковальська Л.Л. , Савош Л.В. | Экономическая безопасность региона: оценка и механизмы обеспечения
|
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Dolnoslaska szkola wyzsza | Ковальська Л. Л., Савош Л. В. Экономическая безопасность региона : оценка и механизмы обеспечения. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 2015. Vol. 9, Nr 2. С.33-41. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ) |
Wrocław | 2015 | |
38 | Грицюк Ю.В., Грицюк І.В., Оксенюк М.А. | Перспективи використання газогенераторних когенераційних установок
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Грицюк Ю.В., Грицюк І.В., Оксенюк М.А. Перспективи використання газогенераторних когенераційних установок. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки”). - 2015. - Вип. 52. - С. 20-23. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 | |
39 | Грицюк Ю.В., Грицюк І.В., Оксенюк М.А. | Практична реалізація параметричної модуляції індуктивності в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Грицюк Ю.В., Грицюк І.В., Оксенюк М.А. Практична реалізація параметричної модуляції індуктивності в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Технічні науки»). 2015. №52. С. 15-19. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 | Nn_2015_52_5.pdf407.71 КБ |
40 | Давиденко В.А., Давиденко Л.В., Коменда Н.В. | Використання процедур статистичного контролю якості для аналізу ефективності електроспоживання в складних виробничих системах
|
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Технічні науки | Давиденко В. А. Використання процедур статистичного контролю якості для аналізу ефективності електроспоживання в складних виробничих системах / В.А. Давиденко, Л.В. Давиденко, Н.В. Коменда // Вісник Харківського національного технічного університету… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Харків : ХНТУСГ | 2015 |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Потапюк Л.М. | Теорія та історія педагогіки
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук (ФФОЛП) |
ІSBN 978-617-672-008-9 | 2015 | Луцьк : Луцький НТУ | Теорія та історія педагогіки.pdf238.88 КБ |