2017
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Голячук Н.В., Жураковська І.В., Зеленко С.В., Тлучкевич Н.В., Чудовець В.В., Бродська І.І., Московчук А.Т., Нагірська К.Є., Нужна О.А., Талах Т.А. , Бабіч І.І., Писаренко Т.М. , Сидоренко Р.В., Ткачук І.М. , Садовська І.Б. | Удосконалення обліку, контролю і аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2017 | Луцьк : РВВ Луцького НТУ | Monografia_2017.pdf5.14 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | Синій С.В. | Перспективні напрямки впровадження технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька
|
Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції молодих учених та студентів | Синій С.В. Перспективні напрямки впровадження технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька. Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції молодих учених… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | |
143 | Синій С.В. | Напрямки розвитку технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Синій С. В. Напрямки розвитку технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька ? Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2017. - Вип. 7. - С. 227-232 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | |
144 | Синій С.В., Сунак П.О. | Оцінка зон підтоплення із використанням ГІС QGIS в межах міста Луцька
|
Сталий розвиток міст містобудівний аспект : матеріали міжнар.-практ. конф. | Мельник О. В., Мельник Ю. А., Сунак П. О., Синій С. В., Парасюк Б. О. Оцінка зон підтоплення із використанням гіс QGIS в межах міста Луцька. Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар.-практ. конф., Харків, листопад 2017 р. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова | 2017 | |
145 | Шимчук О.П. | Перспективи використання модифікаторів у дорожньому будівництві
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шимчук О.П. Перспективи використання модифікаторів у дорожньому будівництві / О.П. Шимчук, А.П. Бондар // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. – Вип. 6. – С. 312-316. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Перспективи використання модифікаторів у дорожньому будівництві.pdf608.35 КБ |
146 | Шимчук О.П., Андрійчук О.В., Ящук Ю.Ф. | Технологія інфрачервоного ремонту асфальтобетонних покриттів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шимчук О.П. Технологія інфрачервоного ремонту асфальтобетонних покриттів / О.П. Шимчук, О.В. Андрійчук, М. Гхома, Ю.Ф. Ящук // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. – Вип. 7. – С. 286-291. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Технологія інфрачервоного ремонту асфальтобетонних покриттів.pdf609.69 КБ |
147 | Андрійчук О.В., Шимчук О.П. | Розвиток будівельної галузі Лівії на прикладі реалізації проекту «Велика рукотворна ріка»
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Андрійчук О. В., Шимчук О. П., Ужегов С. О., Коукла А., Куницький С.О. Розвиток будівельної галузі Лівії на прикладі реалізації проекту «Велика рукотворна ріка». Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017.… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | Розвиток будівельної галузі Лівії .pdf780.18 КБ |
149 | Кірчук Р.В., Поліщук М.М., Забродоцька Л.Ю., Хомич С.М. | ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛЮ СКРЕБКА ТРАНСПОРТЕРА
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Кірчук Р. В., Поліщук М. М, Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М. Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2017. Вип. 36. С. 67-77. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | 11 (1).pdf702.51 КБ |
150 | Кірчук Р.В. | ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ДИСПЕРСНИХ РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Кірчук Р. В. Теоретичні передумови моделювання процесу сушіння дисперсних рослинних матеріалів. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2017. Вип. 37. С. 47-56. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | 9.pdf447.36 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Юхимчук С.Ф. | Випробування та сертифікація сільськогосподарської техніки
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
11111 | 2017 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | посібник.pdf1.67 МБ |