2017
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | Захарчук В.І. | Методи оптимізації та комп’ютерні технології
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2017 | ІВВ Луцького НТУ | Методи оптимізації.pdf41.53 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | Сачук Ю.Є. | Інноваційна активність як чинник формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики
|
Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі | Сачук (Мельничук) Ю.Є. Інноваційна активність як чинник формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики / Ю.Є. Сачук // Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
Переслав-Хмельницький | 2017 | |
343 | Сачук Ю.Є. | Динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики
|
Молодь і ринок | Сачук (Мельничук) Ю.Є. Динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики / Ю.Є. Сачук (Мельничук) // Молодь і ринок. - 2017. – №3 (146). – С.171–175. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
Дрогобич | 2017 | Динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики.pdf295.84 КБ |
344 | Сидоренко Р.В. | Особливості нарахування та сплати єдиного соціального внеску у фізичних осіб-підприємців
|
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки | Сидоренко Р.В. Особливості нарахування та сплати єдиного соціального внеску у фізичних осіб-підприємців / Р.В. Сидоренко // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія : Економічні науки. - 2017. - Вип. 24 (2). - С. 141-143. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2017 | 17106.doc81 КБ | |
345 | Сидоренко Р.В. | Виплата заробітної плати «в конвертах»: передумови виникнення проблеми та шляхи її вирішення
|
Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. | Сидоренко Р.В. Виплата заробітної плати «в конвертах»: передумови виникнення проблеми та шляхи її вирішення / Р.В. Сидоренко // Економічні науки. Серія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. - 2017. – Випуск 14 (53). – С. 190-199. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2017 | 17205.doc87 КБ |
346 | Ковальчук О.В., Лорві І.Ф. | Просування освітньої послуги у соціальній мережі Facebook
|
Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. | Ковальчук О. В. Просування освітньої послуги у соціальній мережі Facebook / О. В. Ковальчук, І. Ф. Лорві, М. І. Волочай // Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. – 2017. - Вип. 14 (54). – С. 134-142. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра маркетингу (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | |
347 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І. | Функції та властивості віртуальної валюти з позиції теорії грошей
|
Економічні науки. Серія : Облік та фінанси | Мостовенко Н.А. Функції та властивості віртуальної валюти з позиції теорії грошей / Н.А. Мостовенко, Т.І. Коробчук // Економічні науки. Серія : Облік та фінанси : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14 (53). - С.144-151. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecnof_2017_14_18.pdf444.57 КБ |
348 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І. | Регуляторні особливості використання цифрової віртуальної валюти
|
Економічні науки. Серія : Облік та фінанси | Мостовенко Н.А. Регуляторні особливості використання цифрової віртуальної валюти / Н.А. Мостовенко, Т.І. Коробчук // Економічні науки. Серія : Облік та фінанси : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14 (54). - С. 205-214. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecnem_2017_14_27.pdf432.54 КБ |
349 | Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І. | Кредитна культура як прояв фінансової поведінки споживачів кредитних послуг
|
Економічний форум : наук. журн. | Мостовенко Н. А., Коробчук Т. І. Кредитна культура як прояв фінансової поведінки споживачів кредитних послуг. Економічний форум : наук. журн. 2017. №4. С. 229-234. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecfor_2017_4_37.pdf206.26 КБ |
350 | Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М. | Conceptual Framework For Organizational And Economic Mechanism Formation To Increase The Region Competitiveness With The Globalization Of The World Economic Relations
|
Маркетинг і менеджмент інновацій | Baula О.V. Conceptual Framework For Organizational And Economic Mechanism Formation To Increase The Region Competitiveness With The Globalization Of The World Economic Relations / О.V. Baula, N.M. Galaziuk, O.M. Zelinska // Маркетинг і менеджмент… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ) |
2017 |