2019
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | Гадай А.В. | Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю
|
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні науки : зб. наук. пр. | Бурбело М.Й. Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю / М.Й. Бурбело, А.В. Гадай, О.В. Степура // Вісник Приазовського державного технічного університету.… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Маріуполь | 2019 | 19.pdf573.42 КБ |
292 | Дмитріюк М.В., Гусачук Д.А., Фещук Ю.П. | Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Дмитріюк М. В., Гусачук Д. А., Фещук Ю. П. Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2019. Вип. 66. С. 86-89. | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | |
294 | Голячук Н.В., Голячук С.Є. | Аналіз ліквідності та фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Волинської області
|
Економічний форум : наук. журн. | Голячук Н.В. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Волинської області / Н.В. Голячук, С.Є. Голячук // Економічний форум : наук. журн. - № 3.- 2019.- С.89-95. DOI: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019… |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Аналіз ліквідності та фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Волинської області.pdf1.16 МБ |
296 | Ткачук І.М. | Відповідальність, як складова контролю
|
Економічні науки. Cерія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. | Ткачук І.М. Відповідальність, як складова контролю / І. М. Ткачук // Економічні науки. Серія Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. праць. - 2019. - Вип. 16 (64) - С. 133-137. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | ЕН 2019.pdf924.98 КБ |
297 | Шубалий О.М., Короленко М.В., Косінський П.М. | Improvement of forms and methods of financial-economic stimulation in the field of natural resources
|
Наукові праці НДФІ : наук. зб. | Шубалий О.М., Короленко М.В., Косінський П.М. Improvement of forms and methods of financial-economic stimulation in the field of natural resources. Наукові праці НДФІ : наук. зб. 2019. № 3 (88). Р. 51-65. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2019 | |
298 | Шубалий О.М., Короленко М.В., Косінський П.М. | Економічне стимулювання поглибленої переробки біомаси в регіоні в контексті імплементації концепції “зеленої економіки”
|
Наукові праці НДФІ : наук. зб. | Шубалий О. М. Економічне стимулювання поглибленої переробки біомаси в регіоні в контексті імплементації концепції “зеленої економіки” / О.М. Шубалий, М.В. Короленко, П.М. Косінський // Наукові праці НДФІ. - 2019. - № 2. - C. 110-124. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2019 | |
299 | Шубалий О.М. | Оцінка ефективності використання персоналу у сфері сільського господарства регіону
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубалий О.М., Косінський П.М. Оцінка ефективності використання персоналу у сфері сільського господарства регіону. Економічний форум : наук. журн. 2019. № 4. С. 82-88. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | |
300 | Шубалий О.М. | The directions of tools application of the state financial support for recycling manufacturing in the agrarian sector of Ukraine’s economy
|
Наукові праці НДФІ : наук. зб. | Shubalyi O. . The directions of tools application of the state financial support for recycling manufacturing in the agrarian sector of Ukraine’s economy / O. Shubalyi, M. Korolenko , P. Kosinskyi // Наукові праці НДФІ : наук. зб. - Київ, 2019. - № 1… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
2019 |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
293 | Бабіч І.І., Бродська І.І., Московчук А.Т., Нужна О.А., Писаренко Т.М. , Талах Т.А. , Ткачук І.М. | Механізми забезпечення ефективної діяльності підприємств: контрольно-аналітичний аспект
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2019 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | Monograf_ndr_Lutsk17_12_19.pdf2.99 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | Бурчак І.Н., Крівцов В.В. | Handbook Lectures Notes in English from the educational discipline«Descriptive geometry» for receivers of higher education of the first (level
|
2020 Машинобудівний факультет |
2019 | Луцьк : Луцький НТУ | Handbook.pdf8.21 МБ |