2020 Машинобудівний факультет
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Забродоцька Л.Ю., Хвесик В.О., Хомич А.В. | Моделювання осцилюючого режиму сушіння насіння трав
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Корнелюк В.О. Моделювання осцилюючого режиму сушіння насіння трав / В.О. Корнелюк, Л.Ю. Забродоцька, В.О. Хвесик, А.В. Хомич // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – 2016. – Вип. 35. – С. 31–39. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2016 | 2016 Випуск 35-31-39.pdf2.07 МБ |
113 | Цизь І.Є., Хомич С.М., Цизь А.І. | Аналіз способів добування та транспортування сапропелю
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І. Є. Аналіз способів добування та транспортування сапропелю / І. Є. Цизь, С. М. Хомич, А. І. Цизь, О. В. Голій // Сільськогосподарські машини. - 2017. - Вип. 37. - С. 95-101. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2017 | |
114 | Цизь І.Є., Хомич С.М. | Результати дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І.Є., Хомич С.М., Голій О.В. Результати дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної / Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. Луцьк, 2019. – Вип. 42. С. 112-121. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2019 | |
115 | Цизь І.Є., Хомич С.М. | Методика вегетаційного дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І. Є., Хомич С. М., Величко В. Л., Патер Х. С., Радчук І. П. Методика вегетаційного дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2018. Вип. 39. С. 151-158. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | |
116 | Цизь І.Є., Мельник О.О. | Дослідження деформівних властивостей стебел соломи пшениці
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І.Є., Мельник О.О., Панечко Р.В. Дослідження деформівних властивостей стебел соломи пшениці / Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. Луцьк, 2017. Вип. 38. С. 162-171. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2017 | |
117 | Цизь І.Є., Мельник О.О., Бабич М.О. | Дослідження процесу ущільнення рослинного матеріалу у конічному каналі
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І. Є., Мельник О. О., Романюк Н. М., Бабич М. О. Дослідження процесу ущільнення рослинного матеріалу у конічному каналі / Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцьк, 2016. Вип. 35. С. 123-137. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2016 |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
112 | Онищук В.П. | Дослідження операцій в транспортних системах
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
118 | Цизь І.Є. | Теорія, конструювання та розрахунок сільськогосподарських машин для рільництва
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2018 | Луцьк : Луцький НТУ |
119 | Цизь І.Є. | Теорія, конструювання та розрахунок сільськогосподарських машин для рільництва
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | Цизь І.Є. | Конструювання і розрахунок сільськогосподарських машин
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2016 | Луцьк : РВВ Луцького НТУ | Посибник + титулка.pdf7.54 МБ |