2020 Машинобудівний факультет
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Pustiulha S., Samostian V., Tolstushko N., Korobka S., Babych M. | FRACTAL DIAGNOSTICS OF THE DEGREE OF FUEL ATOMIZATION BY DIESEL ENGINE INJECTORS
|
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies | Pustiulha S., Samostian V., Tolstushko N., Korobka S., Babych M. FRACTAL DIAGNOSTICS OF THE DEGREE OF FUEL ATOMIZATION BY DIESEL ENGINE INJECTORS. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6, Issue 8(90). P. 40-60. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2017 | 2 скопус 40-60 Pustiulha.pdf1.09 МБ | |
| 124 | Мурований І.С., Мазилюк П.В. | Analysis of saturation flow on isolated lanes of controlled intersections with significant traffic intensity
|
Transport technologies | Murovanyi I. Analysis of saturation flow on isolated lanes of controlled intersections with significant traffic intensity / I. Murovanyi, P. Mazyliuk // Transport technologies. - 2020. - N. 2. - Vol. 1. - P. 1–13. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Львів | 2020 | ANALYSIS OF SATURATION FLOW ON ISOLATED LANES.pdf710.84 КБ |
| 125 | Мазилюк П.В. | Техническая разработка метода безостановочного проезда светофорных объектов
|
Вестник БрГТУ | Мазилюк П.В. Техническая разработка метода безостановочного проезда светофорных объектов / П.В. Мазилюк // Вестник БрГТУ. - 2018. - № 4 (112). - С. 76–78. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Брест | 2018 | ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕТОДА БЕЗОСТАНОВОЧНОГО ПРОЕЗДА СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ.pdf842.41 КБ |
| 126 | Мазилюк П.В., Сітовський О.П., Дубицький О.С., Бодак В.І. | Порівняння інтенсивності руху транспортних засобів в Україні та у Великій Британії під час поширення Covid-19
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Порівняння інтенсивності руху транспортних засобів в Україні та у Великій Британії під час поширення Covid-19 / П. В. Мазилюк, О.П. Сітовський, О.С. Дубицький, В.І. Бодак // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2020. - №1 (14). - С… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2020 | ПОРІВНЯННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ТА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ПІД ЧАС ПОШИРЕННЯ COVID-19.pdf765.25 КБ |
| 127 | Бодак В.І., Хайліс Г.А., Дубицький О.С., Мазилюк П.В. | Дослідження руху частинки сапропелю в конічній забірній частині шнекового механізму
|
Сільськогосподарські машини : збірник наукових статей | Дослідження руху частинки сапропелю в конічній забірній частині шнекового механізму / В.І. Бодак, Г.А. Хайліс, О.С. Дубицький, П.В. Мазилюк // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. - 2020. - № 44. - С. 7–17. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2020 | ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЧАСТИНКИ САПРОПЕЛЮ В КОНІЧНІЙ ЗАБІРНІЙ ЧАСТИНІ ШНЕКОВОГО МЕХАНІЗМУ.pdf746.25 КБ |
| 128 | Мазилюк П.В. | Спостереження за діями водіїв під час руху вуличними мережами м. Луцька
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Мазилюк П. В. Спостереження за діями водіїв під час руху вуличними мережами м. Луцька / П.В. Мазилюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. - 2017. - № 1 (8). - С. 80–83. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2017 | ЛНТУ 2017 СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДІЯМИ ВОДІЇВ ПІД ЧАС РУХУ ВУЛИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ М. ЛУЦЬКА.pdf737.38 КБ |
| 129 | Мазилюк П.В. | Дослідження руху КТЗ при проїзді стоп-лінії світлофора
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Мазилюк П. В. Дослідження руху КТЗ при проїзді стоп-лінії світлофора / П.В. Мазилюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. - 2016. - № 3 (7). - С. 95–97. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2016 | ЛНТУ 2016 ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ КТЗ ПРИ ПРОЇЗДІ СТОП-ЛІНІЇ СВІТЛОФОРА.pdf680.37 КБ |
| 130 | Сітовський О.П., Мазилюк П.В. | Подолання прогнозованих перешкод транспортними засобами
|
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» | Сітовський О. П. Подолання прогнозованих перешкод транспортними засобами / О.П. Сітовський, П.В. Мазилюк // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». - 2015. - № 10 (1119). - С. 102–106. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
Харків | 2015 | vestnik_HPI_2015_10_Sitovskyi_Podolannia.pdf537.44 КБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Мазилюк П.В. | Основи наукових досліджень
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2020 | Луцьк : ІВВ ЛНТУ |
| 123 | Мазилюк П.В. | Транспортні системи урбанізованих територій
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2020 | Луцьк : ІВВ ЛНТУ |