2020
| № | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Пех П.А., Лавренчук С.В., Делявський М.В., Гринюк С.В. | Лабораторний практикум з програмування мовою С/С++
|
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ) |
ISBN 978-966-940-335-3 | 2020 | Луцьк : Вежа-Друк | Пех_Лав_Дел_Грин_23_12.pdf4.09 МБ |
| 462 | Пустюльга С.І., Самостян В.Р. | Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2020 | Луцьк : Вежа-Друк | Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки.pdf10.9 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Шемет В.Я. | The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds
|
Journal of Solid State Chemistry | Ivashchenko I.A., Kozak V.S., Olekseyuk I.D., Daszkiewicz M., Halyan V.V., Tishchenko P.V., Shemet V.Ya., Gulay L.D. The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds.… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
2020 | ||
| 464 | Удовицька Ю.А., Луньов С.В., Кашицький В.П., Назарчук П.Ф. | Розрахунок втрат енергії швидких електронів при проходженні через епоксикомпозит
|
Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. | Розрахунок втрат енергії швидких електронів при проходженні через епоксикомпозит / Ю.А. Удовицька, С.В. Луньов, В.П. Кашицький, П.Ф. Назарчук // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. - 2020. - №16. – С. 141-148. - Режим доступу: http://… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | |
| 465 | Савчук П.П., Матрунчик Д.М., Кашицький В.П., Садова О.Л., Мороз І.А. | The influence of ultrasonic treatment on the mechanical properties of epoxy composites modified with fine powder of titanium oxide
|
Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» Vol.1, February 28, 2020, Warsaw, Poland | The influence of ultrasonic treatment on the mechanical properties of epoxy composites modified with fine powder of titanium oxide/ P. Savchuk, D. Matrunchyk, V. Kashytskyi, O. Sadova, I. Moroz // Proceedings of the XXII International Scientific and… | 2020 Технологічний факультет Кафедра матеріалознавства (ТФ) |
Warsaw | 2020 | RS Global_2020.pdf13.23 МБ |
| 466 | Вавдіюк Н.С., Корецька Н.І. | Регіональний аналіз міжнародної торгівлі товарами в Україні
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка | Вавдіюк Н.С. Регіональний аналіз міжнародної торгівлі товарами в Україні / Н.С. Вавдіюк, Н.І. Корецька // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2020. - № 17 (67). - С. 302-310. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра менеджменту (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 79-Текст статті-241-1-10-20201229.pdf270.92 КБ |
| 467 | Пустюльга С.І., Придюк В.М., Головачук І.П. | МЕТОД ФРАКТАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКА НАКЛАДАННЯ МАРШРУТНИХ СХЕМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Пустюльга С. І., Придюк В. М., Головачук І. П. Метод фрактальної оцінки показника накладання маршрутних схем для оптимізації міських пасажирських перевезень. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2020. Вип. 1(14). С. 124-135. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 5 Стаття Пустюльга 2020.pdf1000.46 КБ |
| 468 | Пустюльга С.І., Пуць В.С., Клак Ю.В. | БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКРОЮ ПЛИТ ЛДСП ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Пустюльга С.І. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКРОЮ ПЛИТ ЛДСП ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА / С.І. Пустюльга, В.С. Пуць, Ю.В. Клак // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. – 2020. - № 2(15). - С. 106-117. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 4 стаття Пустюльга 2020.pdf1.25 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 469 | Мазилюк П.В. | Основи наукових досліджень
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2020 | Луцьк : ІВВ ЛНТУ |
| 470 | Пасічник Р.В. | Комп’ютерне проектування будівель і споруд
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та містобудування (ФАБД) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |