2021 Факультет аграрних технологій та екології
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Мисковець І.Я., Мольчак Я.О. | Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів
|
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. | Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29–30 верес.… | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Тернопіль | 2022 |
| 242 | Мисковець І.Я. | Загальні поняття конструктивно-географічних досліджень організованості дощового стоку
|
Modern engineering and innovative technologies : the International Scientific Periodical Journal | Мисковець І. Я. Загальні поняття конструктивно-географічних досліджень організованості дощового стоку. Modern Technology and Innovative Technologies : the International Scientific Periodical Journal. 2021. Issue 17, Part 5. Р. .80-86. | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Karlsruhe, Germany | 2021 |
| 243 | Мисковець І.Я., Мольчак Я.О. | ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
|
ScientificWorldJournal | Мисковець І. Я. Мольчак Я. О. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. SWorldJournal. 2022. Issue 11. Part 2. С. 78–83. | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Svishtov, Bulgaria | 2022 |
| 244 | Дзямулич М.І., Мисковець І.Я., Терещук О.С., Войчук М.В. | Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects
|
AD ALTA : Journal of interdisciplinary research | Dembitskyi M., Myskovets I., Zubko A., Tereshchuk O., BaIdala V., Vochuk M. Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects. AD ALTA : Journal of interdisciplinary research. Czech, 2021. Vol.… | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Czech | 2022 |
| 245 | Мисковець І.Я., Коробчук Л.І. | Сучасний стан іхтіофауни Шацького поозер’я
|
Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки : наук. журн. | Мисковець І. Я., Коробчук Л. І. Сучасний стан іхтіофауни Шацького поозер’я. Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки : наук. журн. Херсон. 2021. Вип. 118. С. 348-353. | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Херсон : Видавничий дім «Гельветика» | 2021 |
| 246 | Мисковець І.Я., Коробчук Л.І. | КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ
|
Екологічні науки | Коробчук Л. І., Мисковець І. Я. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ. Екологічні науки : наук.-практ. журн. Київ. 2021. №2 (35). С. 137-141. | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Київ | 2021 |
| 247 | Мисковець І.Я., Мольчак Я.О. | Природна водозабезпеченість для соціально-економічного розвитку регіону
|
Priority directions of science and technology development : тhe 8th International scientific and practical conference | Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Природна водозабезпеченість для соціально-економічного розвитку регіону. Priority directions of science and technology development : тhe 8th International scientific and practical conference, Kyiv, Ukraine, April 18-… | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Kyiv : SPC “Sci-conf.com.ua” | 2021 |
| 248 | Мисковець І.Я., Мольчак Я.О. | Особливості екологічного стану басейніврічокВолині в сучасних умовах
|
Міжнародний науково-практичний семінар по декарбонізації та екомодернізації промисловості України : зб. наук. пр. VІІІ міжнар. з'їзду екологів | Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Особливості екологічного стану басейнів річок Волині в сучасних умовах. Міжнародний науково-практичний семінар по декарбонізації та екомодернізації промисловості України : зб. наук. пр. VІІІ міжнар. з'їзду… | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Вінниця | 2021 |
| 249 | Мисковець І.Я. | Конструктивно–географічні особливості розкриття складових дощового стоку
|
Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : зб. матеріалів VІ міжнар. наук.-практ. конф. | Мисковець І. Я. Конструктивно-географічні особливості розкриття складових дощового стоку. Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : зб. матеріалів VІ міжнар. наук.-практ. конф., с. Світязь, 1–3 жовт. 2021 р. Світязь. 2021. С.135-137. | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Світязь | 2021 |
| 250 | Мисковець І.Я., Мольчак Я.О. | Мінеральні ресурси озерно-болотних екосистем
|
Science and education: problems, prospects and innovations : рroceedings of VII International scientific and practical conference | Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Мінеральні ресурси озерно-болотних екосистем. Science and education: problems, prospects and innovations : рroceedings of VII International scientific and practical conference, Kyoto, April 1-3. 2021. P.725-729. |
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології |
Kyoto, Japan | 2021 |