2021 Факультет бізнесу та права
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Юник О.І., Полінкевич О.М. | Вимоги до вибору підприємств-конкурентів для оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
|
Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. XIII всеукр. міжвуз. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених | Юник О. І., Полінкевич О. М. Вимоги до вибору підприємств-конкурентів для оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств. Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. XIII всеукр. міжвуз. наук. конф.… | 2021 Факультет бізнесу та права 2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики |
Одеса | 2024 | Yunyk_Polinkevych_ONTU_16-17.05.2024.pdf650.85 КБ |
| 492 | Жовнірук А.І., Полінкевич О.М. | Комунікаційна стратегія готельно-ресторанного бізнесу в умовах війни
|
Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. XIII всеукр. міжвуз. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених | Жовнірук А. І., Полінкевич О. М. Сommunication strategy of the hotel and restaurant business in the conditions of war. Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. XIII всеукр. міжвуз. наук. конф. студ.,… | 2021 Факультет бізнесу та права 2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики |
Одеса | 2024 | Zhovniruk_Polinkevych_ONTU_16-17.05.2024.pdf675.8 КБ |
| 496 | Нужна О.А. | Побудова обґрунтованого прогнозу обсягу реалізації послуг на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності в Україні з використання моделі парної нелінійної регресії
|
Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV іжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Грицевич Є. В. Побудова обґрунтованого прогнозу обсягу реалізації послуг на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності в Україні з використання моделі парної нелінійної регресії. Обліково-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | ZBIRNYK_(24.05.2024_KhNAHU)_1.pdf1.98 МБ |
| 497 | Нужна О.А. | Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання у лісовому господарстві та лісозаготівлі України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа
|
Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Гезун В. В. Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання у лісовому господарстві та лісозаготівлі України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | ZBIRNYK_(24.05.2024_KhNAHU)_0.pdf1.98 МБ |
| 498 | Нужна О.А. | Теоретико-методичні аспекти аналізу непрямих витрат підприємства
|
Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Теоретико-методичні аспекти аналізу непрямих витрат підприємства. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 24… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | ZBIRNYK_(24.05.2024_KhNAHU).pdf1.98 МБ |
| 499 | Нужна О.А. | Динаміка попиту на послуги хмарних обчислень на підприємствах України
|
Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки : матеріали VIII міжн. наук.-практ. симпозіуму | Нужна О. А. Динаміка попиту на послуги хмарних обчислень на підприємствах України. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки : матеріали VIII міжн. наук.-практ. симпозіуму, м. Івано-Франківськ, 9 трав. 2024 р. Івано-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Івано-Франківськ | 2024 | ЗБІРНИК УКД.pdf5.46 МБ |
| 500 | Нужна О.А. | Використання моделі парної нелінійної регресії в побудові обґрунтованого прогнозу обсягу валового прибутку на підприємствах, які здійснюють фінансову та страхову діяльність в Україні
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Сидорук С. Використання моделі парної нелінійної регресії в побудові обґрунтованого прогнозу обсягу валового прибутку на підприємствах, які здійснюють фінансову та страхову діяльність в Україні. Перспективи розвитку обліку, аналізу та… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024_1.pdf4.06 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | Полінкевич О.М., Ліпич Л.Г., Кравчук І.М. | Кваліфікаційна робота магістра
|
2021 Факультет бізнесу та права 2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
| 494 | Лорві І.Ф., Мар'юк В.В. | Фаховий тренінг_МК
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра маркетингу (ФБ) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
| 495 | Полінкевич О.М., Ліпич Л.Г., Кравчук І.М. | Переддипломна практика
|
2021 Факультет бізнесу та права 2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |