2024
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Нужна О.А. | Багатофакторний регресійний аналіз в дослідженні ефективності використання власного капіталу сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О.А. Багатофакторний регресійний аналіз в дослідженні ефективності використання власного капіталу сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024.pdf4.06 МБ |
| 912 | Нужна О.А. | Підвищення енергоефективності економіки України в контексті досягнення цілей сталого розвитку
|
Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет конф. | Нужна О. А. Підвищення енергоефективності економіки України в контексті досягнення цілей сталого розвитку. Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : зб.… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Полтава | 2024 | Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації.pdf3.94 МБ |
| 913 | Нужна О.А. | Аналітичне дослідження динаміки капітальних інвестицій у підприємства наземного і трубопровідного транспорту
|
Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Аналітичне дослідження динаміки капітальних інвестицій у підприємства наземного і трубопровідного транспорту. Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 21-22 берез. 2024 р.… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | !Матеріали VIII конференції УРСЕС (м. Харків, ДБТУ) 2024 (Ч.1) ІТОГ.pdf6.92 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | Урбан О.А. | Сталий розвиток
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
| 915 | Бондар Т.Г., Киселюк Н.П. | Computer Science Vocabulary Mastering
|
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій 2021 Кафедра іноземної та української філології |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
| 916 | Приходько О.С. | Числовий аналіз початково-крайових задач
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
| 917 | Приходько О.С. | Числовий аналіз початково-крайових задач
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
| 918 | Кузьмак О.І. | Культура ведення бізнесу та комунікації
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра маркетингу (ФБ) |
2024 | Луцьк: ЛНТУ |
| 919 | Клімович О.М. | Інформаційні системи та технології в бізнесі
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра маркетингу (ФБ) |
2024 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 920 | Голячук Н.В. | Цифрова трансформація бізнесу
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |