Бондарчук С.П.
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Мерленко І.М., Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф., Картавий А.Г., Мерленко Н.О. | Можливості утилізації органічних відходів на рівні територіальних громад методом біоферментації
|
Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф | Мерленко І. М., Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Картавий А. Г., Мерленко Н. О. Можливості утилізації органічних відходів на рівні територіальних громад методом біоферментації. Управління та раціональне використання земельних ресурсів в… | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Херсон | 2021 | збірник 04-05.03.2021.pdf3.95 МБ |
| 12 | Бондарчук С.П. | Особливості сучасного стану водних ресурсів верхів’я р. Прип’ять у межах Волинської області
|
Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. | Фролов Ю. А., Бондарчук С. П. Особливості сучасного стану водних ресурсів верхів’я р. Прип’ять у межах Волинської області. Студентський науковий вісник : Природничі та технічні науки : наук. зб. 2021. Вип. 48. С. 133-138. | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2021 | Випуск 48_2022_1.pdf5.05 МБ |
| 13 | Бондарчук С.П., Фролов М.В. | Забруднення поверхневих водойм Волинської області органічними речовинами та шляхи поліпшення ситуації
|
Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. | Фролов М. В., Бондарчук С. П. Забруднення поверхневих водойм Волинської області органічними речовинами та шляхи поліпшення ситуації. Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. Вип. 48. Луцьк. 2022. С. 138-143. | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2022 | Випуск 48_2022_0.pdf5.05 МБ |
| 14 | Бондарчук С.П. | Агроекологічний стан осушуваних земель в басейні р. Рудка та заходи з оптимізації
|
Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. | Арендарчук С. Г., Бондарчук С. П. Агроекологічний стан осушуваних земель в басейні р. Рудка та заходи з оптимізації. Студентський науковий вісник. Серія : Природничі та технічні науки : наук. зб. 2021. Вип. 48. С. 95-99. | 2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2021 | Випуск 48_2022.pdf5.05 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Бондарчук С.П. | Охорона та раціональне використання водних ресурсів
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |
| 16 | Бондарчук С.П. | Екологічне інспектування
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |
| 17 | Бондарчук С.П. | Екологічне інспектування
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |
| 18 | Бондарчук С.П. | Екологічне інспектування
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |
| 19 | Бондарчук С.П. | Інженерна екологія
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |
| 20 | Бондарчук С.П. | Інженерна екологія
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
2020 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ |