Гордійчук А.І.
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Голян В.А., Гордійчук А.І., Шмаров Д.М. | Інституціональне середовище комплексного розвитку аграрного сектора: пріоритети та механізми удосконалення
|
Економіка та держава : наук.-практ. журн. | Голян В. А., Гордійчук А. І., Шмаров Д. М. Інституціональне середовище комплексного розвитку аграрного сектора: пріоритети та механізми удосконалення. Економіка та держава : наук.-практ. журн. 2019. № 3. С. 23–29. (0,94 д.а.) (Index Copernicus) DOI… | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2019 | |
| 42 | Шубала І.В., Гордійчук А.І. | Оцінка забезпечення гендерної рівності у сфері праці в умовах євроінтеграції України
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубала І. В., Гордійчук А. І. Оцінка забезпечення гендерної рівності у сфері праці в умовах євроінтеграції України. Економічний форум : наук. журн. 2019. №4. С. 258-266. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | |
| 43 | Гордійчук А.І. | Шляхи регулювання мобільності робочої сили в Україні
|
Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. | Гордійчук А. І., Копера К.П. Шляхи регулювання мобільності робочої сили в Україні. Економічні науки : зб. наук. пр. Серія : Економічна теорія та економічна історія. 2019. Вип. 16 (64). С. 33-41. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Гордійчук Копера (міжн) 2019.docx47.61 КБ |
| 44 | Гордійчук А.І. | Сільське господарство Волині: пріоритети та інституціональні передумови усунення структурних дисбалансів
|
Економіст : наук. журн. | Гордійчук А.І. Сільське господарство Волині: пріоритети та інституціональні передумови усунення структурних дисбалансів. Економіст. 2018. №12. С. 43-45. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Київ | 2018 | |
| 45 | Шубала І.В., Гордійчук А.І. | Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубала І.В. Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону / І.В. Шубала, А.І. Гордійчук // Економічний форум : наук. журн. - 2020. - №1. - С. 147-154. (Index Copernicus) | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
ІВВ Луцького НТУ | 2020 | |
| 46 | Шубала І.В., Гордійчук А.І. | Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону
|
Економічний форум : наук. журн. | Шубала І.В. Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону / І.В. Шубала, А.І. Гордійчук // Економічний форум : наук. журн. - 2020. - № 1. - С. 147-154. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2020 |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Гордійчук А.І. | Статистика праці
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра економіки (ФБ) |
2021 | ІВВ Луцького НТУ |
| 48 | Гордійчук А.І. | Виробнича практика
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
| 49 | Гордійчук А.І., Косінський П.М. | Організація та розвиток власного бізнесу
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
| 50 | Гордійчук А.І., Косінський П.М. | Організація та розвиток власного бізнесу
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
2019 | ІВВ Луцького НТУ |