Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ)
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пустюльга С.І., Пуць В.С., Самостян В.Р. | Удосконалення технологічного процесу розкрою плит ДСП для виробництва меблів
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ | УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗКРОЮ ПЛИТ ДСП ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ.pdf2.89 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Пустюльга С.І., Самостян В.Р. | Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2020 | Луцьк : Вежа-Друк | Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки.pdf10.9 МБ |
3 | Пустюльга С.І., Самостян В.Р., Клак Ю.В. | Збірник індивідуальних завдань з інженерної та комп’ютерної графіки
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2019 | Луцьк : Вежа-Друк | Збірник індивідуальних завдань.pdf34.26 МБ |
4 | Пустюльга С.І., Самостян В.Р., Клак Ю.В. | Інженерна графіка в SolidWorks
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2018 | Луцьк : Вежа-Друк | Інженерна графіка в SolidWorks.pdf13.18 МБ |
5 | Пустюльга С.І., Самостян В.Р. | Машинобудівне креслення
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2015 | Луцьк : Вежа-Друк | Машинобудівне креслення.pdf15.43 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Лелик Я.Р. | МИСТЕЦЬКІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ПОБУДОВА 3D МОДЕЛІ СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФІЧНОГО ПАКЕТУ AutoCAD ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ З РОЗДІЛУ «СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ»
|
Сучасні проблеми архітектури та містобудування | Лелик Я.Р. МИСТЕЦЬКІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ПОБУДОВА 3D МОДЕЛІ СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФІЧНОГО ПАКЕТУ AutoCAD ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ З РОЗДІЛУ «СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ» / Я.Р. Лелик, Т.А. Прокопович, І.І. Тарасюк // Сучасні… | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
Київ | 2009 | Стаття КНУБА збірник №54 2019р..pdf563.99 КБ |
7 | Пустюльга С.І., Придюк В.М., Головачук І.П. | МЕТОД ФРАКТАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКА НАКЛАДАННЯ МАРШРУТНИХ СХЕМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Пустюльга С. І., Придюк В. М., Головачук І. П. Метод фрактальної оцінки показника накладання маршрутних схем для оптимізації міських пасажирських перевезень. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2020. Вип. 1(14). С. 124-135. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 5 Стаття Пустюльга 2020.pdf1000.46 КБ |
8 | Пустюльга С.І., Пуць В.С., Клак Ю.В. | БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКРОЮ ПЛИТ ЛДСП ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Пустюльга С.І. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКРОЮ ПЛИТ ЛДСП ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА / С.І. Пустюльга, В.С. Пуць, Ю.В. Клак // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. – 2020. - № 2(15). - С. 106-117. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 4 стаття Пустюльга 2020.pdf1.25 МБ |
9 | Pustiulha S., Holovachuk I., Samostian V., Prydiuk V. | Improvement of the technology of tribostate application of powder paints using fractal analysis of spray quality
|
Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. | Improvement of the technology of tribostate application of powder paints using fractal analysis of spray quality. 2 International conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange 11-14 june, 2019, Lutsk. DOI:10.1007/… |
2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2019 | 3 скопус Pustiulha.pdf911.52 КБ | |
10 | Pustiulha S., Samostian V., Tolstushko N., Korobka S., Babych M. | FRACTAL DIAGNOSTICS OF THE DEGREE OF FUEL ATOMIZATION BY DIESEL ENGINE INJECTORS
|
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies | Pustiulha S., Samostian V., Tolstushko N., Korobka S., Babych M. FRACTAL DIAGNOSTICS OF THE DEGREE OF FUEL ATOMIZATION BY DIESEL ENGINE INJECTORS. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6, Issue 8(90). P. 40-60. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (МБФ) |
2017 | 2 скопус 40-60 Pustiulha.pdf1.09 МБ |