Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Нужна О.А. | Участь молоді у наукових дослідженнях в контексті забезпечення досягнення цілей сталого розвитку: аналітика показників динаміки
|
Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Участь молоді у наукових дослідженнях в контексті забезпечення досягнення цілей сталого розвитку: аналітика показників динаміки. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Львів | 2024 | 2024_Mater._konf._Suchasn.Tenden.Rozvit.Ekonom._LTEU_29-30.2024_Kinc._2.pdf8.15 МБ |
44 | Нужна О.А. | Побудова обґрунтованого прогнозу обсягу реалізації послуг на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності в Україні з використання моделі парної нелінійної регресії
|
Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV іжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Грицевич Є. В. Побудова обґрунтованого прогнозу обсягу реалізації послуг на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності в Україні з використання моделі парної нелінійної регресії. Обліково-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | ZBIRNYK_(24.05.2024_KhNAHU)_1.pdf1.98 МБ |
45 | Нужна О.А. | Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання у лісовому господарстві та лісозаготівлі України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа
|
Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Гезун В. В. Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання у лісовому господарстві та лісозаготівлі України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | ZBIRNYK_(24.05.2024_KhNAHU)_0.pdf1.98 МБ |
46 | Нужна О.А. | Теоретико-методичні аспекти аналізу непрямих витрат підприємства
|
Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Теоретико-методичні аспекти аналізу непрямих витрат підприємства. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 24… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Харків | 2024 | ZBIRNYK_(24.05.2024_KhNAHU).pdf1.98 МБ |
47 | Нужна О.А. | Динаміка попиту на послуги хмарних обчислень на підприємствах України
|
Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки : матеріали VIII міжн. наук.-практ. симпозіуму | Нужна О. А. Динаміка попиту на послуги хмарних обчислень на підприємствах України. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки : матеріали VIII міжн. наук.-практ. симпозіуму, м. Івано-Франківськ, 9 трав. 2024 р. Івано-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Івано-Франківськ | 2024 | ЗБІРНИК УКД.pdf5.46 МБ |
48 | Нужна О.А. | Використання моделі парної нелінійної регресії в побудові обґрунтованого прогнозу обсягу валового прибутку на підприємствах, які здійснюють фінансову та страхову діяльність в Україні
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А., Сидорук С. Використання моделі парної нелінійної регресії в побудові обґрунтованого прогнозу обсягу валового прибутку на підприємствах, які здійснюють фінансову та страхову діяльність в Україні. Перспективи розвитку обліку, аналізу та… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024_1.pdf4.06 МБ |
49 | Нужна О.А. | Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання в сфері водопостачання, каналізації та поводження з відходами України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції | Нужна О. А., Кравчук А. О. Прогнозування обсягу виробництва продукції для суб’єктів господарювання в сфері водопостачання, каналізації та поводження з відходами України на основі моделі виробничої функції Кобба-Дугласа. Перспективи розвитку обліку,… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024_0.pdf4.06 МБ |
50 | Нужна О.А. | Багатофакторний регресійний аналіз в дослідженні ефективності використання власного капіталу сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект
|
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О.А. Багатофакторний регресійний аналіз в дослідженні ефективності використання власного капіталу сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2024 | Збірник конференції_23.05.2024.pdf4.06 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
42 | Нагірська К.Є. | Облік в неприбуткових організаціях та проєктної діяльності
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |
43 | Нагірська К.Є. | Облік в неприбуткових організаціях та проєктної діяльності
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ |