Хомич С.М.
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Цизь І.Є., Хомич С.М., Сацюк В.В. | Агро-екологічні аспекти добування та використання сапропелю
|
Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. | Цизь І. Є., Хомич, С. М., Сацюк В. В. Агро-екологічні аспекти добування та використання сапропелю. Сільськогосподарські машини : наук.-практ. вид. |
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2021 | |
| 14 | Хомич С.М., Цизь І.Є. | ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПІЛЬОНАЖНОГО ПРОЦЕСУ ПНЕВМАТИЧНОГО ДОБУВАННЯ САПРОПЕЛІВ
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Хомич С. М., Цизь І. Є., Крочук М. О., Стецюк А. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПІЛЬОНАЖНОГО ПРОЦЕСУ ПНЕВМАТИЧНОГО ДОБУВАННЯ САПРОПЕЛІВ. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2018. Вип. 39. С. 132-136. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 18.pdf275.72 КБ |
| 15 | Кірчук Р.В., Поліщук М.М., Забродоцька Л.Ю., Хомич С.М. | ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛЮ СКРЕБКА ТРАНСПОРТЕРА
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Кірчук Р. В., Поліщук М. М, Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М. Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2017. Вип. 36. С. 67-77. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | 11 (1).pdf702.51 КБ |
| 16 | Забродоцька Л.Ю., Хомич С.М., Муравинець Ю.В. | Енергетичний розрахунок спіральної сушарки
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М., Муравинець Ю. В. Енергетичний розрахунок спіральної сушарки. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2020. Вип. 44. С. 85–91. |
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 2020 Випуск 44-84-91.pdf640.25 КБ |
| 17 | Хомич С.М., Цизь І.Є., Забродоцька Л.Ю., Хомич А.В. | Визначення параметрів потоку повітря при добуванні сапропелю пневмомеханічним пристроєм
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Хомич С. М., Цизь І. Є., Забродоцька Л. Ю., Рудика Б. О., Хомич А. І. Визначення параметрів потоку повітря при добуванні сапропелю пневмомеханічним пристроєм. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2019. Вип. 42. С. 105–112. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | 2019 Випуск 42-105-112.pdf574.09 КБ |
| 18 | Хомич С.М., Муравинець Ю.В., Забродоцька Л.Ю., Хомич А.В. | Дослідження зусилля на переміщення забірного пристрою для добування сапропелів
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Хомич С. М., Муравинець Ю. В., Забродоцька Л. Ю., Хомич А. В. Дослідження зусилля на переміщення забірного пристрою для добування сапропелів. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2018. Вип. 41. С. 113–119. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 2019 Випуск 41-113-119.pdf772.31 КБ |
| 19 | Кірчук Р.В., Поліщук М.М., Забродоцька Л.Ю., Хомич С.М., Хвесик В.О. | Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Кірчук Р.В. Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера / Р.В. Кірчук, М.М. Поліщук, Л.Ю. Забродоцька, С.М. Хомич, В.О. Хвесик // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – 2017. – Вип. 36. – С. 67–77. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк | 2017 | 2017 Випуск 36-67-77.pdf780.31 КБ |
| 20 | Цизь І.Є., Хомич С.М., Цизь А.І. | Аналіз способів добування та транспортування сапропелю
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І. Є. Аналіз способів добування та транспортування сапропелю / І. Є. Цизь, С. М. Хомич, А. І. Цизь, О. В. Голій // Сільськогосподарські машини. - 2017. - Вип. 37. - С. 95-101. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2017 |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Хомич С.М. | Технічна діагностика, надійність та ремонт сільськогосподарських машин
|
2021 Факультет аграрних технологій та екології Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Хомич С.М., Цизь І.Є. | Дослідження та обґрунтування параметрів засобу для пневматичного добування сапропелю
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2016 | Луцьк : РВВ Луцького НТУ | МОНОГРАФІЯ Хомич.pdf9.47 МБ |