Хомич С.М.
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Забродоцька Л.Ю., Хомич С.М., Муравинець Ю.В. | Енергетичний розрахунок спіральної сушарки
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М., Муравинець Ю. В. Енергетичний розрахунок спіральної сушарки. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2020. Вип. 44. С. 85–91. |
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 2020 Випуск 44-84-91.pdf640.25 КБ |
12 | Хомич С.М., Цизь І.Є., Забродоцька Л.Ю., Хомич А.В. | Визначення параметрів потоку повітря при добуванні сапропелю пневмомеханічним пристроєм
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Хомич С. М., Цизь І. Є., Забродоцька Л. Ю., Рудика Б. О., Хомич А. І. Визначення параметрів потоку повітря при добуванні сапропелю пневмомеханічним пристроєм. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2019. Вип. 42. С. 105–112. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | 2019 Випуск 42-105-112.pdf574.09 КБ |
13 | Хомич С.М., Муравинець Ю.В., Забродоцька Л.Ю., Хомич А.В. | Дослідження зусилля на переміщення забірного пристрою для добування сапропелів
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Хомич С. М., Муравинець Ю. В., Забродоцька Л. Ю., Хомич А. В. Дослідження зусилля на переміщення забірного пристрою для добування сапропелів. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2018. Вип. 41. С. 113–119. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 2019 Випуск 41-113-119.pdf772.31 КБ |
14 | Кірчук Р.В., Поліщук М.М., Забродоцька Л.Ю., Хомич С.М., Хвесик В.О. | Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Кірчук Р.В. Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера / Р.В. Кірчук, М.М. Поліщук, Л.Ю. Забродоцька, С.М. Хомич, В.О. Хвесик // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – 2017. – Вип. 36. – С. 67–77. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк | 2017 | 2017 Випуск 36-67-77.pdf780.31 КБ |
15 | Цизь І.Є., Хомич С.М., Цизь А.І. | Аналіз способів добування та транспортування сапропелю
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І. Є. Аналіз способів добування та транспортування сапропелю / І. Є. Цизь, С. М. Хомич, А. І. Цизь, О. В. Голій // Сільськогосподарські машини. - 2017. - Вип. 37. - С. 95-101. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2017 | |
16 | Цизь І.Є., Хомич С.М. | Результати дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І.Є., Хомич С.М., Голій О.В. Результати дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної / Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. Луцьк, 2019. – Вип. 42. С. 112-121. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : РВВ Луцького НТУ | 2019 | |
17 | Цизь І.Є., Хомич С.М. | Методика вегетаційного дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Цизь І. Є., Хомич С. М., Величко В. Л., Патер Х. С., Радчук І. П. Методика вегетаційного дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2018. Вип. 39. С. 151-158. | 2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
18 | Хомич С.М. | Технічна діагностика
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
19 | Хомич С.М. | Технічний сервіс машин
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра аграрної інженерії (МБФ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |